日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.154 | 11.220 | 2,400,000 | 70,000 | 0.180 | 1,200,000 | 0.156 | 1,200,000 | 0.156 |
14/11/2024 | 0.143 | 11.040 | 2,160,000 | 70,000 | 0.180 | 1,080,000 | 0.146 | 1,080,000 | 0.150 |
13/11/2024 | 0.147 | 11.180 | 5,880,000 | 70,000 | 0.180 | 2,940,000 | 0.145 | 2,940,000 | 0.145 |
12/11/2024 | 0.150 | 11.220 | 7,340,000 | 70,000 | 0.180 | 3,650,000 | 0.174 | 3,670,000 | 0.174 |
11/11/2024 | 0.178 | 11.860 | 7,160,000 | 50,000 | 0.130 | 3,590,000 | 0.173 | 3,570,000 | 0.172 |
08/11/2024 | 0.190 | 12.020 | 11,520,000 | 70,000 | 0.180 | 5,760,000 | 0.189 | 5,760,000 | 0.189 |
07/11/2024 | 0.188 | 12.060 | 8,100,000 | 70,000 | 0.180 | 4,050,000 | 0.180 | 4,050,000 | 0.179 |
06/11/2024 | 0.172 | 11.720 | 4,060,000 | 70,000 | 0.180 | 2,030,000 | 0.179 | 2,030,000 | 0.179 |
05/11/2024 | 0.183 | 11.960 | 1,680,000 | 70,000 | 0.180 | 840,000 | 0.181 | 840,000 | 0.181 |
04/11/2024 | 0.178 | 11.800 | 2,320,000 | 70,000 | 0.180 | 1,140,000 | 0.179 | 1,180,000 | 0.179 |
01/11/2024 | 0.188 | 11.940 | 5,620,000 | 30,000 | 0.080 | 2,810,000 | 0.183 | 2,810,000 | 0.183 |
31/10/2024 | 0.181 | 11.780 | 8,720,000 | 30,000 | 0.080 | 4,360,000 | 0.184 | 4,360,000 | 0.184 |
30/10/2024 | 0.183 | 11.880 | 5,500,000 | 30,000 | 0.080 | 2,750,000 | 0.185 | 2,750,000 | 0.184 |
29/10/2024 | 0.192 | 12.000 | 320,000 | 30,000 | 0.080 | 180,000 | 0.192 | 140,000 | 0.192 |
28/10/2024 | 0.153 | 12.000 | 0 | 70,000 | 0.180 | ||||
25/10/2024 | 0.145 | 11.780 | 0 | 70,000 | 0.180 | ||||
24/10/2024 | 0.147 | 11.800 | 40,000 | 70,000 | 0.180 | 40,000 | 0.149 | ||
23/10/2024 | 0.154 | 12.040 | 200,000 | 30,000 | 0.080 | 100,000 | 0.154 | 100,000 | 0.154 |
22/10/2024 | 0.147 | 11.940 | 1,500,000 | 30,000 | 0.080 | 750,000 | 0.151 | 750,000 | 0.153 |
21/10/2024 | 0.153 | 12.000 | 300,000 | 30,000 | 0.080 | 150,000 | 0.153 | 150,000 | 0.153 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |