日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.077 | 6.660 | 0 | 2,000 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.079 | 6.710 | 0 | 2,000 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.079 | 6.720 | 156,000 | 2,000 | 0.000 | 106,000 | 0.079 | 50,000 | 0.080 |
06/01/2025 | 0.077 | 6.650 | 0 | 58,000 | 0.080 | ||||
03/01/2025 | 0.075 | 6.610 | 0 | 58,000 | 0.080 | ||||
02/01/2025 | 0.072 | 6.510 | 0 | 58,000 | 0.080 | ||||
31/12/2024 | 0.082 | 6.730 | 100,000 | 58,000 | 0.080 | 50,000 | 0.082 | 50,000 | 0.081 |
30/12/2024 | 0.079 | 6.660 | 0 | 58,000 | 0.080 | ||||
27/12/2024 | 0.078 | 6.620 | 500,000 | 58,000 | 0.080 | 250,000 | 0.080 | 250,000 | 0.081 |
24/12/2024 | 0.082 | 6.740 | 200,000 | 58,000 | 0.080 | 100,000 | 0.082 | 100,000 | 0.081 |
23/12/2024 | 0.080 | 6.690 | 0 | 58,000 | 0.080 | ||||
20/12/2024 | 0.080 | 6.610 | 400,000 | 58,000 | 0.080 | 200,000 | 0.083 | 200,000 | 0.080 |
19/12/2024 | 0.079 | 6.600 | 0 | 58,000 | 0.080 | ||||
18/12/2024 | 0.080 | 6.670 | 20,000 | 58,000 | 0.080 | 20,000 | 0.080 | ||
17/12/2024 | 0.080 | 6.580 | 400,000 | 78,000 | 0.110 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.078 |
16/12/2024 | 0.084 | 6.680 | 0 | 78,000 | 0.110 | ||||
13/12/2024 | 0.095 | 6.890 | 0 | 78,000 | 0.110 | ||||
12/12/2024 | 0.104 | 7.140 | 0 | 78,000 | 0.110 | ||||
11/12/2024 | 0.102 | 7.050 | 0 | 78,000 | 0.110 | ||||
10/12/2024 | 0.102 | 7.020 | 160,000 | 78,000 | 0.110 | 80,000 | 0.102 | 80,000 | 0.102 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |