日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.079 | 6.610 | 0 | 848,000 | 1.211 | ||||
19/12/2024 | 0.079 | 6.600 | 0 | 848,000 | 1.211 | ||||
18/12/2024 | 0.080 | 6.670 | 0 | 848,000 | 1.211 | ||||
17/12/2024 | 0.079 | 6.580 | 0 | 848,000 | 1.211 | ||||
16/12/2024 | 0.082 | 6.680 | 0 | 848,000 | 1.211 | ||||
13/12/2024 | 0.091 | 6.890 | 0 | 848,000 | 1.211 | ||||
12/12/2024 | 0.100 | 7.140 | 4,000 | 848,000 | 1.211 | 4,000 | 0.104 | ||
11/12/2024 | 0.097 | 7.050 | 0 | 844,000 | 1.206 | ||||
10/12/2024 | 0.097 | 7.020 | 280,000 | 844,000 | 1.206 | 140,000 | 0.097 | 140,000 | 0.097 |
09/12/2024 | 0.095 | 7.030 | 0 | 844,000 | 1.206 | ||||
06/12/2024 | 0.090 | 6.840 | 0 | 844,000 | 1.206 | ||||
05/12/2024 | 0.088 | 6.790 | 240,000 | 844,000 | 1.206 | 120,000 | 0.088 | 120,000 | 0.088 |
04/12/2024 | 0.095 | 6.950 | 0 | 844,000 | 1.206 | ||||
03/12/2024 | 0.095 | 6.990 | 240,000 | 844,000 | 1.206 | 120,000 | 0.093 | 120,000 | 0.093 |
02/12/2024 | 0.100 | 7.080 | 720,000 | 844,000 | 1.206 | 360,000 | 0.095 | 360,000 | 0.095 |
29/11/2024 | 0.095 | 6.930 | 0 | 844,000 | 1.206 | ||||
28/11/2024 | 0.095 | 6.910 | 480,000 | 844,000 | 1.206 | 240,000 | 0.096 | 240,000 | 0.096 |
27/11/2024 | 0.108 | 7.130 | 2,552,000 | 844,000 | 1.206 | 1,276,000 | 0.104 | 1,276,000 | 0.104 |
26/11/2024 | 0.090 | 6.660 | 21,046,000 | 844,000 | 1.206 | 10,522,000 | 0.097 | 10,522,000 | 0.097 |
25/11/2024 | 0.099 | 6.870 | 16,000,000 | 844,000 | 1.206 | 8,000,000 | 0.100 | 8,000,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |