日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.345 | 33.800 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
23/12/2024 | 0.355 | 34.250 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
20/12/2024 | 0.355 | 34.300 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
19/12/2024 | 0.355 | 34.150 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
18/12/2024 | 0.360 | 34.300 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
17/12/2024 | 0.365 | 34.250 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
16/12/2024 | 0.380 | 34.700 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
13/12/2024 | 0.380 | 35.900 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 36.600 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
11/12/2024 | 0.380 | 36.150 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
10/12/2024 | 0.380 | 36.450 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
09/12/2024 | 0.375 | 36.250 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
06/12/2024 | 0.345 | 35.450 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
05/12/2024 | 0.345 | 35.200 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
04/12/2024 | 0.345 | 35.550 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
03/12/2024 | 0.345 | 35.500 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
02/12/2024 | 0.330 | 35.100 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
29/11/2024 | 0.320 | 34.550 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
28/11/2024 | 0.320 | 33.200 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
27/11/2024 | 0.320 | 33.500 | 0 | 170,000 | 0.243 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |