日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.335 | 14.500 | 10,000 | 300,000 | 0.753 | 10,000 | 0.345 | ||
14/11/2024 | 0.340 | 14.620 | 25,000 | 290,000 | 0.728 | 15,000 | 0.350 | 10,000 | 0.355 |
13/11/2024 | 0.365 | 15.080 | 0 | 295,000 | 0.740 | ||||
12/11/2024 | 0.375 | 15.220 | 35,000 | 295,000 | 0.740 | 10,000 | 0.385 | 25,000 | 0.385 |
11/11/2024 | 0.380 | 15.320 | 0 | 280,000 | 0.703 | ||||
08/11/2024 | 0.395 | 15.500 | 0 | 280,000 | 0.703 | ||||
07/11/2024 | 0.395 | 15.560 | 0 | 280,000 | 0.703 | ||||
06/11/2024 | 0.380 | 15.260 | 0 | 280,000 | 0.703 | ||||
05/11/2024 | 0.385 | 15.360 | 20,000 | 280,000 | 0.703 | 10,000 | 0.380 | 10,000 | 0.375 |
04/11/2024 | 0.365 | 15.060 | 0 | 280,000 | 0.703 | ||||
01/11/2024 | 0.360 | 14.840 | 20,000 | 280,000 | 0.703 | 10,000 | 0.355 | 10,000 | 0.355 |
31/10/2024 | 0.360 | 14.800 | 0 | 280,000 | 0.703 | ||||
30/10/2024 | 0.365 | 14.960 | 135,000 | 280,000 | 0.703 | 85,000 | 0.362 | 50,000 | 0.385 |
29/10/2024 | 0.350 | 14.580 | 40,000 | 315,000 | 0.790 | 5,000 | 0.355 | 35,000 | 0.359 |
28/10/2024 | 0.360 | 14.840 | 10,000 | 285,000 | 0.715 | 10,000 | 0.360 | ||
25/10/2024 | 0.345 | 14.640 | 0 | 275,000 | 0.690 | ||||
24/10/2024 | 0.335 | 14.380 | 0 | 275,000 | 0.690 | ||||
23/10/2024 | 0.350 | 14.540 | 40,000 | 275,000 | 0.690 | 40,000 | 0.348 | ||
22/10/2024 | 0.345 | 14.440 | 10,000 | 235,000 | 0.590 | 10,000 | 0.348 | ||
21/10/2024 | 0.335 | 14.340 | 85,000 | 225,000 | 0.565 | 85,000 | 0.335 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |