日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.040 | 46.350 | 90,000 | ||||||
20/12/2024 | 0.047 | 45.450 | 0 | 1,480,000 | 3.700 | ||||
19/12/2024 | 0.047 | 45.700 | 0 | 1,480,000 | 3.700 | ||||
18/12/2024 | 0.047 | 45.950 | 0 | 1,480,000 | 3.700 | ||||
17/12/2024 | 0.049 | 45.500 | 20,000 | 1,480,000 | 3.700 | 20,000 | 0.049 | ||
16/12/2024 | 0.049 | 45.800 | 200,000 | 1,500,000 | 3.750 | 100,000 | 0.047 | 100,000 | 0.046 |
13/12/2024 | 0.047 | 46.350 | 130,000 | 1,500,000 | 3.750 | 65,000 | 0.044 | 65,000 | 0.043 |
12/12/2024 | 0.039 | 47.750 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
11/12/2024 | 0.043 | 47.000 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
10/12/2024 | 0.040 | 48.050 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
09/12/2024 | 0.040 | 48.550 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
06/12/2024 | 0.053 | 46.750 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
05/12/2024 | 0.057 | 45.700 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
04/12/2024 | 0.055 | 46.150 | 400,000 | 1,500,000 | 3.750 | 200,000 | 0.055 | 200,000 | 0.056 |
03/12/2024 | 0.058 | 46.150 | 0 | 1,500,000 | 3.750 | ||||
02/12/2024 | 0.065 | 45.300 | 200,000 | 1,500,000 | 3.750 | 100,000 | 0.065 | 100,000 | 0.063 |
29/11/2024 | 0.074 | 44.800 | 4,120,000 | 1,500,000 | 3.750 | 2,050,000 | 0.072 | 2,070,000 | 0.069 |
28/11/2024 | 0.086 | 44.800 | 2,135,000 | 1,480,000 | 3.700 | 1,075,000 | 0.083 | 1,050,000 | 0.082 |
27/11/2024 | 0.075 | 45.850 | 610,000 | 1,505,000 | 3.760 | 250,000 | 0.091 | 360,000 | 0.087 |
26/11/2024 | 0.101 | 44.450 | 3,000,000 | 1,395,000 | 3.490 | 1,000,000 | 0.098 | 2,000,000 | 0.101 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 08:49 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |