日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.520 | 31.650 | 208,000 | 0 | 0.000 | 104,000 | 0.524 | 104,000 | 0.501 |
19/12/2024 | 0.470 | 30.800 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.468 | 100,000 | 0.450 |
18/12/2024 | 0.465 | 30.800 | 352,000 | 0 | 0.000 | 176,000 | 0.456 | 176,000 | 0.455 |
17/12/2024 | 0.420 | 29.950 | 424,000 | 0 | 0.000 | 212,000 | 0.420 | 162,000 | 0.405 |
16/12/2024 | 0.440 | 30.350 | 1,410,000 | 50,000 | 0.071 | 680,000 | 0.467 | 730,000 | 0.470 |
13/12/2024 | 0.510 | 31.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.520 | 31.600 | 184,000 | 0 | 0.000 | 92,000 | 0.489 | 92,000 | 0.477 |
11/12/2024 | 0.460 | 30.450 | 460,000 | 0 | 0.000 | 230,000 | 0.476 | 230,000 | 0.473 |
10/12/2024 | 0.490 | 30.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.485 | 30.950 | 90,000 | 0 | 0.000 | 52,000 | 0.443 | 38,000 | 0.427 |
06/12/2024 | 0.405 | 29.900 | 1,468,000 | 14,000 | 0.020 | 802,000 | 0.406 | 666,000 | 0.405 |
05/12/2024 | 0.395 | 29.450 | 338,000 | 150,000 | 0.214 | 338,000 | 0.385 | ||
04/12/2024 | 0.380 | 29.100 | 812,000 | 488,000 | 0.697 | 406,000 | 0.383 | 406,000 | 0.383 |
03/12/2024 | 0.380 | 29.100 | 502,000 | 488,000 | 0.697 | 212,000 | 0.387 | 290,000 | 0.381 |
02/12/2024 | 0.345 | 28.550 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
29/11/2024 | 0.315 | 27.750 | 62,000 | 410,000 | 0.586 | 56,000 | 0.326 | 6,000 | 0.300 |
28/11/2024 | 0.325 | 27.850 | 1,162,000 | 460,000 | 0.657 | 554,000 | 0.338 | 608,000 | 0.336 |
27/11/2024 | 0.345 | 28.300 | 10,000 | 406,000 | 0.580 | 6,000 | 0.345 | 4,000 | 0.345 |
26/11/2024 | 0.295 | 27.200 | 650,000 | 408,000 | 0.583 | 322,000 | 0.305 | 328,000 | 0.301 |
25/11/2024 | 0.350 | 28.400 | 642,000 | 402,000 | 0.574 | 320,000 | 0.340 | 322,000 | 0.346 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |