日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.240 | 19,720.700 | 0 | 330,000 | 0.110 | ||||
19/12/2024 | 0.240 | 19,752.510 | 120,000 | 330,000 | 0.110 | 60,000 | 0.249 | 60,000 | 0.250 |
18/12/2024 | 0.233 | 19,864.550 | 0 | 330,000 | 0.110 | ||||
17/12/2024 | 0.240 | 19,700.480 | 0 | 330,000 | 0.110 | ||||
16/12/2024 | 0.238 | 19,795.490 | 840,000 | 330,000 | 0.110 | 440,000 | 0.230 | 400,000 | 0.229 |
13/12/2024 | 0.228 | 19,971.240 | 430,000 | 370,000 | 0.120 | 370,000 | 0.220 | 60,000 | 0.225 |
12/12/2024 | 0.203 | 20,397.050 | 1,030,000 | 680,000 | 0.230 | 440,000 | 0.205 | 590,000 | 0.201 |
11/12/2024 | 0.215 | 20,155.050 | 940,000 | 530,000 | 0.180 | 470,000 | 0.199 | 470,000 | 0.198 |
10/12/2024 | 0.207 | 20,311.280 | 6,020,000 | 530,000 | 0.180 | 2,920,000 | 0.201 | 3,060,000 | 0.195 |
09/12/2024 | 0.199 | 20,414.090 | 100,000 | 390,000 | 0.130 | 100,000 | 0.247 | ||
06/12/2024 | 0.232 | 19,865.850 | 60,000 | 490,000 | 0.160 | 60,000 | 0.230 | ||
05/12/2024 | 0.260 | 19,560.440 | 0 | 430,000 | 0.140 | ||||
04/12/2024 | 0.247 | 19,742.460 | 100,000 | 430,000 | 0.140 | 100,000 | 0.248 | ||
03/12/2024 | 0.250 | 19,746.320 | 40,000 | 330,000 | 0.110 | 40,000 | 0.250 | ||
02/12/2024 | 0.270 | 19,550.290 | 0 | 290,000 | 0.100 | ||||
29/11/2024 | 0.280 | 19,423.610 | 0 | 290,000 | 0.100 | ||||
28/11/2024 | 0.285 | 19,366.960 | 300,000 | 290,000 | 0.100 | 200,000 | 0.285 | 100,000 | 0.275 |
27/11/2024 | 0.260 | 19,603.130 | 150,000 | 390,000 | 0.130 | 10,000 | 0.260 | 140,000 | 0.281 |
26/11/2024 | 0.295 | 19,159.200 | 0 | 260,000 | 0.090 | ||||
25/11/2024 | 0.295 | 19,150.990 | 0 | 260,000 | 0.090 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |