日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.182 | 19,720.700 | 0 | 1,690,000 | 0.563 | ||||
19/12/2024 | 0.182 | 19,752.510 | 30,000 | 1,690,000 | 0.563 | 30,000 | 0.190 | ||
18/12/2024 | 0.174 | 19,864.550 | 1,400,000 | 1,720,000 | 0.573 | 700,000 | 0.173 | 700,000 | 0.177 |
17/12/2024 | 0.181 | 19,700.480 | 20,000 | 1,720,000 | 0.573 | 20,000 | 0.181 | ||
16/12/2024 | 0.180 | 19,795.490 | 90,000 | 1,740,000 | 0.580 | 90,000 | 0.176 | ||
13/12/2024 | 0.172 | 19,971.240 | 340,000 | 1,830,000 | 0.610 | 160,000 | 0.163 | 180,000 | 0.165 |
12/12/2024 | 0.153 | 20,397.050 | 0 | 1,810,000 | 0.603 | ||||
11/12/2024 | 0.162 | 20,155.050 | 160,000 | 1,810,000 | 0.603 | 80,000 | 0.157 | 80,000 | 0.153 |
10/12/2024 | 0.156 | 20,311.280 | 400,000 | 1,810,000 | 0.603 | 400,000 | 0.144 | ||
09/12/2024 | 0.150 | 20,414.090 | 120,000 | 2,210,000 | 0.737 | 60,000 | 0.151 | 60,000 | 0.183 |
06/12/2024 | 0.176 | 19,865.850 | 20,000 | 2,210,000 | 0.737 | 20,000 | 0.182 | ||
05/12/2024 | 0.196 | 19,560.440 | 20,000 | 2,190,000 | 0.730 | 20,000 | 0.195 | ||
04/12/2024 | 0.186 | 19,742.460 | 0 | 2,170,000 | 0.723 | ||||
03/12/2024 | 0.189 | 19,746.320 | 30,000 | 2,170,000 | 0.723 | 30,000 | 0.193 | ||
02/12/2024 | 0.199 | 19,550.290 | 0 | 2,140,000 | 0.713 | ||||
29/11/2024 | 0.207 | 19,423.610 | 30,000 | 2,140,000 | 0.713 | 30,000 | 0.202 | ||
28/11/2024 | 0.211 | 19,366.960 | 30,000 | 2,110,000 | 0.703 | 30,000 | 0.210 | ||
27/11/2024 | 0.196 | 19,603.130 | 130,000 | 2,080,000 | 0.693 | 130,000 | 0.209 | ||
26/11/2024 | 0.223 | 19,159.200 | 30,000 | 1,950,000 | 0.650 | 30,000 | 0.214 | ||
25/11/2024 | 0.224 | 19,150.990 | 50,000 | 1,920,000 | 0.640 | 50,000 | 0.218 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |