日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.014 | 19,720.700 | 3,140,000 | 117,320,000 | 46.930 | 2,130,000 | 0.014 | 1,010,000 | 0.014 |
19/12/2024 | 0.014 | 19,752.510 | 3,450,000 | 118,440,000 | 47.380 | 2,100,000 | 0.014 | 1,350,000 | 0.013 |
18/12/2024 | 0.015 | 19,864.550 | 7,800,000 | 119,190,000 | 47.680 | 480,000 | 0.015 | 6,090,000 | 0.015 |
17/12/2024 | 0.014 | 19,700.480 | 15,400,000 | 113,580,000 | 45.430 | 1,030,000 | 0.014 | 13,780,000 | 0.014 |
16/12/2024 | 0.015 | 19,795.490 | 30,630,000 | 100,830,000 | 40.330 | 2,740,000 | 0.015 | 26,860,000 | 0.015 |
13/12/2024 | 0.016 | 19,971.240 | 37,440,000 | 76,710,000 | 30.680 | 18,690,000 | 0.017 | 16,020,000 | 0.019 |
12/12/2024 | 0.026 | 20,397.050 | 21,570,000 | 79,380,000 | 31.750 | 8,140,000 | 0.026 | 11,670,000 | 0.024 |
11/12/2024 | 0.022 | 20,155.050 | 27,370,000 | 75,850,000 | 30.340 | 2,610,000 | 0.023 | 23,080,000 | 0.026 |
10/12/2024 | 0.027 | 20,311.280 | 44,300,000 | 55,380,000 | 22.150 | 18,620,000 | 0.032 | 10,370,000 | 0.032 |
09/12/2024 | 0.022 | 20,414.090 | 5,120,000 | 63,630,000 | 25.450 | 2,260,000 | 0.016 | ||
06/12/2024 | 0.017 | 19,865.850 | 990,000 | 61,370,000 | 24.550 | 200,000 | 0.016 | ||
05/12/2024 | 0.013 | 19,560.440 | 440,000 | 61,570,000 | 24.630 | ||||
04/12/2024 | 0.015 | 19,742.460 | 0 | 61,570,000 | 24.630 | ||||
03/12/2024 | 0.015 | 19,746.320 | 840,000 | 61,570,000 | 24.630 | ||||
02/12/2024 | 0.013 | 19,550.290 | 400,000 | 61,570,000 | 24.630 | ||||
29/11/2024 | 0.014 | 19,423.610 | 1,300,000 | 61,570,000 | 24.630 | 970,000 | 0.014 | ||
28/11/2024 | 0.013 | 19,366.960 | 1,030,000 | 60,600,000 | 24.240 | 1,000,000 | 0.015 | ||
27/11/2024 | 0.018 | 19,603.130 | 820,000 | 59,600,000 | 23.840 | ||||
26/11/2024 | 0.013 | 19,159.200 | 5,840,000 | 59,600,000 | 23.840 | 5,130,000 | 0.013 | ||
25/11/2024 | 0.012 | 19,150.990 | 540,000 | 54,470,000 | 21.790 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |