日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.084 | 38.300 | 0 | 52,500 | 0.050 | ||||
08/01/2025 | 0.085 | 38.550 | 0 | 52,500 | 0.050 | ||||
07/01/2025 | 0.085 | 38.450 | 5,000 | 52,500 | 0.050 | 2,500 | 0.083 | 2,500 | 0.081 |
06/01/2025 | 0.084 | 38.350 | 0 | 52,500 | 0.050 | ||||
03/01/2025 | 0.084 | 38.350 | 52,500 | 52,500 | 0.050 | 52,500 | 0.085 | ||
02/01/2025 | 0.086 | 38.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/12/2024 | 0.105 | 40.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.102 | 39.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.102 | 39.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.101 | 39.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.096 | 39.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.091 | 38.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.091 | 38.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.089 | 38.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.083 | 37.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.084 | 37.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.087 | 37.700 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.091 | 50,000 | 0.092 |
12/12/2024 | 0.101 | 39.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.095 | 38.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.097 | 38.450 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 15:08 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |