日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.172 | 140.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.164 | 139.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.153 | 137.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.176 | 141.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.193 | 144.000 | 205,000 | 0 | 0.000 | 102,500 | 0.200 | 102,500 | 0.202 |
17/12/2024 | 0.186 | 142.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.189 | 144.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.197 | 144.400 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.204 | 150,000 | 0.203 |
12/12/2024 | 147.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/12/2024 | 149.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/12/2024 | 153.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/12/2024 | 152.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/12/2024 | 146.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/12/2024 | 142.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/12/2024 | 142.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/12/2024 | 145.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
02/12/2024 | 147.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/11/2024 | 143.800 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |