| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/06/2026 | 0.112 | 100,000 | 180,000 | 0.180 | 100,000 | 0.108 | |||
| 24/06/2026 | 0.102 | 10,000 | 80,000 | 0.080 | 10,000 | 0.104 | |||
| 23/06/2026 | 0.106 | 10,000 | 70,000 | 0.070 | 10,000 | 0.118 | |||
| 22/06/2026 | 0.127 | 0 | 60,000 | 0.060 | |||||
| 18/06/2026 | 0.118 | 10,000 | 60,000 | 0.060 | 10,000 | 0.118 | |||
| 17/06/2026 | 0.122 | 50,000 | 50,000 | 0.050 | 50,000 | 0.119 | |||
| 16/06/2026 | 0.128 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.127 | |||
| 15/06/2026 | 0.121 | 430,000 | 50,000 | 0.050 | 430,000 | 0.120 | |||
| 12/06/2026 | 0.099 | 0 | 480,000 | 0.480 | |||||
| 11/06/2026 | 0.083 | 410,000 | 480,000 | 0.480 | 410,000 | 0.081 | |||
| 10/06/2026 | 0.087 | 20,000 | 70,000 | 0.070 | 20,000 | 0.087 | |||
| 09/06/2026 | 0.104 | 0 | 50,000 | 0.050 | |||||
| 08/06/2026 | 0.096 | 40,000 | 50,000 | 0.050 | 40,000 | 0.092 | |||
| 05/06/2026 | 0.119 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
| 04/06/2026 | 0.128 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
| 03/06/2026 | 0.133 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
| 02/06/2026 | 0.128 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
| 01/06/2026 | 0.127 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
| 29/05/2026 | 0.122 | 0 | 10,000 | 0.010 | |||||
| 28/05/2026 | 0.114 | 0 | 10,000 | 0.010 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/06/2026 14:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |