日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.168 | 255.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.168 | 254.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.163 | 259.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.165 | 256.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.162 | 258.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 0.161 | 258.200 | 450,000 | 0 | 0.000 | 225,000 | 0.160 | 225,000 | 0.159 |
31/12/2024 | 0.146 | 266.600 | 475,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.144 | 125,000 | 0.146 |
30/12/2024 | 0.142 | 268.200 | 225,000 | 225,000 | 0.281 | 225,000 | 0.136 | ||
27/12/2024 | 0.133 | 273.600 | 250,000 | 0 | 0.000 | 125,000 | 0.133 | 125,000 | 0.136 |
24/12/2024 | 0.134 | 273.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.140 | 269.600 | 475,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.144 | 125,000 | 0.148 |
20/12/2024 | 0.144 | 267.000 | 1,475,000 | 225,000 | 0.281 | 550,000 | 0.142 | 775,000 | 0.143 |
19/12/2024 | 0.143 | 268.600 | 1,050,000 | 0 | 0.000 | 700,000 | 0.144 | 350,000 | 0.144 |
18/12/2024 | 0.141 | 269.800 | 250,000 | 350,000 | 0.438 | 125,000 | 0.139 | 125,000 | 0.143 |
17/12/2024 | 0.147 | 266.600 | 575,000 | 350,000 | 0.438 | 350,000 | 0.153 | 225,000 | 0.154 |
16/12/2024 | 0.155 | 262.200 | 500,000 | 475,000 | 0.594 | 250,000 | 0.155 | 250,000 | 0.145 |
13/12/2024 | 0.143 | 268.600 | 725,000 | 475,000 | 0.594 | 475,000 | 0.135 | ||
12/12/2024 | 0.126 | 280.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.137 | 273.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.137 | 272.400 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |