日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.245 | 45.450 | 0 | 80,000 | 0.050 | ||||
19/12/2024 | 0.243 | 45.700 | 0 | 80,000 | 0.050 | ||||
18/12/2024 | 0.243 | 45.950 | 0 | 80,000 | 0.050 | ||||
17/12/2024 | 0.244 | 45.500 | 0 | 80,000 | 0.050 | ||||
16/12/2024 | 0.243 | 45.800 | 0 | 80,000 | 0.050 | ||||
13/12/2024 | 0.238 | 46.350 | 0 | 80,000 | 0.050 | ||||
12/12/2024 | 0.225 | 47.750 | 10,000 | 80,000 | 0.050 | 10,000 | 0.224 | ||
11/12/2024 | 0.230 | 47.000 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
10/12/2024 | 0.221 | 48.050 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
09/12/2024 | 0.219 | 48.550 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
06/12/2024 | 0.236 | 46.750 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
05/12/2024 | 0.242 | 45.700 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
04/12/2024 | 0.238 | 46.150 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
03/12/2024 | 0.240 | 46.150 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
02/12/2024 | 0.246 | 45.300 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
29/11/2024 | 0.250 | 44.800 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
28/11/2024 | 0.248 | 44.800 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
27/11/2024 | 0.238 | 45.850 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
26/11/2024 | 0.250 | 44.450 | 0 | 70,000 | 0.050 | ||||
25/11/2024 | 0.250 | 44.300 | 0 | 70,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |