| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/05/2026 | 0.013 | 25,328.230 | 16,830,000 | 4,540,000 | 4.540 | 650,000 | 0.024 | 2,540,000 | 0.033 |
| 26/05/2026 | 0.042 | 25,599.450 | 9,640,000 | 2,650,000 | 2.650 | 3,300,000 | 0.047 | 3,310,000 | 0.036 |
| 22/05/2026 | 0.043 | 25,606.030 | 5,390,000 | 2,640,000 | 2.640 | 3,030,000 | 0.044 | ||
| 21/05/2026 | 0.022 | 25,386.520 | 776,510,000 | 5,670,000 | 5.670 | 378,420,000 | 0.037 | 382,690,000 | 0.037 |
| 20/05/2026 | 0.043 | 25,651.120 | 5,360,000 | 1,400,000 | 1.400 | 2,390,000 | 0.043 | 2,160,000 | 0.044 |
| 19/05/2026 | 0.058 | 25,797.850 | 26,940,000 | 1,630,000 | 1.630 | 11,550,000 | 0.057 | 12,700,000 | 0.055 |
| 18/05/2026 | 0.046 | 25,675.180 | 222,880,000 | 480,000 | 0.480 | 107,340,000 | 0.042 | 107,820,000 | 0.042 |
| 15/05/2026 | 0.073 | 25,962.730 | 0 | 0.000 | |||||
| 14/05/2026 | 0.111 | 26,389.040 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/05/2026 | 0.110 | 26,388.440 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/05/2026 | 0.110 | 26,347.910 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/05/2026 | 0.113 | 26,406.840 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/05/2026 | 0.112 | 26,393.710 | 40,000 | 0.000 | 20,000 | 0.110 | 20,000 | 0.102 | |
| 07/05/2026 | 0.135 | 26,626.280 | 20,000 | 0.000 | 10,000 | 0.134 | 10,000 | 0.131 | |
| 06/05/2026 | 0.098 | 26,213.780 | 90,000 | 0.000 | 60,000 | 0.090 | |||
| 05/05/2026 | 0.066 | 25,898.610 | 170,000 | 60,000 | 0.060 | 50,000 | 0.060 | 110,000 | 0.060 |
| 04/05/2026 | 0.089 | 26,095.880 | 20,000 | 0.000 | 10,000 | 0.100 | 10,000 | 0.101 | |
| 30/04/2026 | 0.058 | 25,776.530 | 350,000 | 0.000 | 220,000 | 0.068 | 100,000 | 0.058 | |
| 29/04/2026 | 0.087 | 26,111.840 | 1,220,000 | 120,000 | 0.120 | 1,000,000 | 0.067 | 30,000 | 0.074 |
| 28/04/2026 | 0.052 | 25,679.780 | 136,480,000 | 1,090,000 | 1.090 | 59,120,000 | 0.066 | 60,210,000 | 0.066 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/05/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |