日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.239 | 56.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.168 | 49.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.167 | 48.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.185 | 50.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.184 | 50.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.185 | 50.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.168 | 49.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.150 | 47.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.148 | 46.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.161 | 48.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.178 | 50.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.178 | 49.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.180 | 50.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.164 | 48.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.171 | 49.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.180 | 10,000 | 0.178 |
15/10/2024 | 0.192 | 51.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.211 | 53.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2024 | 0.229 | 55.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/10/2024 | 0.225 | 55.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/10/2024 | 0.222 | 54.450 | 280,000 | 0 | 0.000 | 280,000 | 0.275 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 14:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |