| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/05/2026 | 0.143 | 153.775 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 13/05/2026 | 0.135 | 158.175 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 12/05/2026 | 0.132 | 160.175 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 11/05/2026 | 0.127 | 164.675 | 100,000 | 60,000 | 0.100 | 100,000 | 0.128 | ||
| 08/05/2026 | 0.119 | 165.375 | 50,000 | 160,000 | 0.270 | 50,000 | 0.118 | ||
| 07/05/2026 | 0.130 | 159.475 | 20,000 | 110,000 | 0.180 | 20,000 | 0.130 | ||
| 06/05/2026 | 0.140 | 153.575 | 40,000 | 130,000 | 0.220 | 40,000 | 0.140 | ||
| 05/05/2026 | 0.137 | 156.475 | 50,000 | 170,000 | 0.280 | 50,000 | 0.139 | ||
| 04/05/2026 | 0.140 | 152.975 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
| 30/04/2026 | 0.140 | 154.475 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
| 29/04/2026 | 0.141 | 154.075 | 40,000 | 120,000 | 0.200 | 40,000 | 0.141 | ||
| 28/04/2026 | 0.145 | 150.475 | 0 | 160,000 | 0.270 | ||||
| 27/04/2026 | 0.140 | 153.375 | 0 | 160,000 | 0.270 | ||||
| 24/04/2026 | 0.140 | 153.775 | 0 | 160,000 | 0.270 | ||||
| 23/04/2026 | 0.140 | 152.875 | 50,000 | 160,000 | 0.270 | 50,000 | 0.139 | ||
| 22/04/2026 | 0.131 | 157.475 | 0 | 210,000 | 0.350 | ||||
| 21/04/2026 | 0.127 | 161.675 | 40,000 | 210,000 | 0.350 | 40,000 | 0.132 | ||
| 20/04/2026 | 0.132 | 158.175 | 50,000 | 170,000 | 0.280 | 50,000 | 0.132 | ||
| 17/04/2026 | 0.134 | 156.375 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
| 16/04/2026 | 0.126 | 162.075 | 0 | 220,000 | 0.370 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/05/2026 16:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |