日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.119 | 6.490 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.111 | 6.400 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
20/12/2024 | 0.099 | 6.220 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
19/12/2024 | 0.102 | 6.260 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
18/12/2024 | 0.102 | 6.280 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
17/12/2024 | 0.101 | 6.260 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
16/12/2024 | 0.101 | 6.280 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
13/12/2024 | 0.099 | 6.240 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
12/12/2024 | 0.104 | 6.310 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
11/12/2024 | 0.100 | 6.230 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
10/12/2024 | 0.101 | 6.250 | 200,000 | 260,000 | 0.430 | 200,000 | 0.105 | ||
09/12/2024 | 0.099 | 6.260 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
06/12/2024 | 0.090 | 6.160 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
05/12/2024 | 0.082 | 6.070 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
04/12/2024 | 0.082 | 6.090 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
03/12/2024 | 0.076 | 6.030 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
02/12/2024 | 0.066 | 5.910 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
29/11/2024 | 0.062 | 5.850 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
28/11/2024 | 0.060 | 5.850 | 700,000 | 460,000 | 0.770 | 350,000 | 0.060 | 350,000 | 0.060 |
27/11/2024 | 0.066 | 5.900 | 0 | 460,000 | 0.770 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |