日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.162 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.160 | 19,279.840 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.157 | ||
07/01/2025 | 0.145 | 19,447.580 | 480,000 | 50,000 | 0.030 | 240,000 | 0.131 | 240,000 | 0.129 |
06/01/2025 | 0.124 | 19,688.290 | 480,000 | 50,000 | 0.030 | 240,000 | 0.117 | 240,000 | 0.115 |
03/01/2025 | 0.119 | 19,760.270 | 210,000 | 50,000 | 0.030 | 80,000 | 0.128 | 130,000 | 0.126 |
02/01/2025 | 0.132 | 19,623.320 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.130 | 100,000 | 0.116 |
31/12/2024 | 0.088 | 20,059.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.089 | 20,041.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.085 | 20,090.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.084 | 20,098.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.108 | 19,883.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.116 | 19,720.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.112 | 19,752.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.105 | 19,864.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.115 | 19,700.480 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.118 | 10,000 | 0.119 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |