| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0.330 | 57.200 | 0 | ||||||
| 29/07/2026 | 0.300 | 61.200 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 28/07/2026 | 0.320 | 58.050 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 27/07/2026 | 0.315 | 58.650 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 24/07/2026 | 0.315 | 58.350 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 23/07/2026 | 0.315 | 59.500 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 22/07/2026 | 0.330 | 58.250 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 21/07/2026 | 0.340 | 57.300 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 20/07/2026 | 0.365 | 54.800 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 17/07/2026 | 0.365 | 53.950 | 10,000 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 16/07/2026 | 0.340 | 56.400 | 500,000 | 280,000 | 0.467 | 500,000 | 0.330 | ||
| 15/07/2026 | 0.350 | 55.550 | 0 | 780,000 | 1.300 | ||||
| 14/07/2026 | 0.350 | 55.800 | 0 | 780,000 | 1.300 | ||||
| 13/07/2026 | 0.350 | 55.050 | 0 | 780,000 | 1.300 | ||||
| 10/07/2026 | 0.340 | 55.900 | 0 | 780,000 | 1.300 | ||||
| 09/07/2026 | 0.335 | 56.700 | 0 | 780,000 | 1.300 | ||||
| 08/07/2026 | 0.335 | 57.450 | 80,000 | 780,000 | 1.300 | 20,000 | 0.335 | ||
| 07/07/2026 | 0.355 | 55.650 | 0 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 06/07/2026 | 0.355 | 55.700 | 100,000 | 800,000 | 1.333 | 80,000 | 0.355 | ||
| 03/07/2026 | 0.305 | 60.050 | 40,000 | 720,000 | 1.200 | 40,000 | 0.305 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 31/07/2026 07:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |