| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/09/2026 | 0.132 | 311.200 | 6,175,000 | ||||||
| 14/09/2026 | 0.129 | 310.600 | 6,500,000 | 225,000 | 0.280 | 3,225,000 | 0.118 | 3,150,000 | 0.116 |
| 11/09/2026 | 0.119 | 305.800 | 1,800,000 | 300,000 | 0.380 | 775,000 | 0.118 | 975,000 | 0.119 |
| 10/09/2026 | 0.127 | 308.800 | 2,575,000 | 100,000 | 0.130 | 1,375,000 | 0.122 | 1,175,000 | 0.122 |
| 09/09/2026 | 0.141 | 316.600 | 1,250,000 | 300,000 | 0.380 | 625,000 | 0.141 | 625,000 | 0.142 |
| 08/09/2026 | 0.159 | 324.200 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 07/09/2026 | 0.161 | 326.600 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 04/09/2026 | 0.160 | 325.600 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 03/09/2026 | 0.160 | 325.200 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 02/09/2026 | 0.199 | 343.800 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 01/09/2026 | 0.208 | 349.000 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 31/08/2026 | 0.225 | 359.200 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 28/08/2026 | 0.209 | 348.800 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 27/08/2026 | 0.221 | 355.000 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 26/08/2026 | 0.225 | 358.000 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 25/08/2026 | 0.225 | 355.800 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 24/08/2026 | 0.229 | 359.800 | 0 | 300,000 | 0.380 | ||||
| 21/08/2026 | 0.237 | 363.000 | 25,000 | 300,000 | 0.380 | 25,000 | 0.234 | ||
| 20/08/2026 | 0.232 | 361.600 | 0 | 325,000 | 0.410 | ||||
| 19/08/2026 | 0.215 | 352.400 | 50,000 | 325,000 | 0.410 | 50,000 | 0.216 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/09/2026 08:57 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |