日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.153 | 158.600 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 0.149 | 156.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.152 | 158.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.148 | 155.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.148 | 155.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.161 | 162.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.153 | 158.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.149 | 156.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.145 | 154.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.154 | 159.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.145 | 154.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.147 | 154.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.153 | 158.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.146 | 154.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.148 | 155.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.159 | 160.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.174 | 168.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2024 | 0.172 | 167.100 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.172 | ||
09/10/2024 | 0.159 | 161.600 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
08/10/2024 | 0.162 | 163.000 | 100,000 | 100,000 | 0.100 | 100,000 | 0.170 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |