| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/04/2026 | 0.065 | 4,679.100 | 490,000 | ||||||
| 01/04/2026 | 0.058 | 4,756.450 | 190,000 | 1,470,000 | 1.630 | 60,000 | 0.059 | 130,000 | 0.059 |
| 31/03/2026 | 0.067 | 4,649.820 | 240,000 | 1,400,000 | 1.560 | 120,000 | 0.065 | 120,000 | 0.061 |
| 30/03/2026 | 0.064 | 4,690.080 | 3,640,000 | 1,400,000 | 1.560 | 2,940,000 | 0.065 | 660,000 | 0.065 |
| 27/03/2026 | 0.055 | 4,778.010 | 3,040,000 | 3,680,000 | 4.090 | 300,000 | 0.054 | 2,740,000 | 0.057 |
| 26/03/2026 | 0.058 | 4,761.540 | 560,000 | 1,240,000 | 1.380 | 370,000 | 0.051 | 140,000 | 0.052 |
| 25/03/2026 | 0.044 | 4,922.940 | 900,000 | 1,470,000 | 1.630 | 310,000 | 0.045 | 590,000 | 0.048 |
| 24/03/2026 | 0.050 | 4,830.890 | 3,070,000 | 1,190,000 | 1.320 | 1,750,000 | 0.056 | 1,220,000 | 0.059 |
| 23/03/2026 | 0.061 | 4,712.480 | 7,820,000 | 1,720,000 | 1.910 | 3,330,000 | 0.062 | 4,490,000 | 0.061 |
| 20/03/2026 | 0.047 | 4,872.380 | 540,000 | 560,000 | 0.620 | 100,000 | 0.045 | 440,000 | 0.045 |
| 19/03/2026 | 0.038 | 4,996.280 | 200,000 | 220,000 | 0.240 | 170,000 | 0.036 | 30,000 | 0.035 |
| 18/03/2026 | 0.028 | 5,108.300 | 320,000 | 360,000 | 0.400 | 90,000 | 0.028 | 230,000 | 0.030 |
| 17/03/2026 | 0.028 | 5,107.640 | 240,000 | 220,000 | 0.240 | 10,000 | 0.028 | 230,000 | 0.028 |
| 16/03/2026 | 0.028 | 5,111.780 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.028 | 60,000 | 0.035 |
| 13/03/2026 | 4,978.080 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/03/2026 | 5,027.640 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/03/2026 | 5,054.850 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/03/2026 | 5,060.530 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/03/2026 | 4,941.730 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/03/2026 | 4,947.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |