| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 62.000 | 0 | |||||||
| 29/07/2026 | 67.200 | 0 | 7,430,000 | 9.290 | 55,000 | 0.187 | |||
| 28/07/2026 | 69.100 | 0 | 7,375,000 | 9.220 | 50,000 | 0.205 | 30,000 | 0.207 | |
| 27/07/2026 | 70.650 | 0 | 7,395,000 | 9.240 | |||||
| 24/07/2026 | 71.350 | 0 | 7,395,000 | 9.240 | |||||
| 23/07/2026 | 70.750 | 0 | 7,395,000 | 9.240 | |||||
| 22/07/2026 | 72.900 | 0 | 7,395,000 | 9.240 | |||||
| 21/07/2026 | 75.500 | 0 | 7,395,000 | 9.240 | 80,000 | 0.261 | |||
| 20/07/2026 | 69.750 | 0 | 7,475,000 | 9.340 | 50,000 | 0.227 | |||
| 17/07/2026 | 67.700 | 0 | 7,425,000 | 9.280 | 7,510,000 | 0.200 | 180,000 | 0.205 | |
| 16/07/2026 | 75.200 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | |||||
| 15/07/2026 | 76.300 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | |||||
| 14/07/2026 | 78.350 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | |||||
| 13/07/2026 | 78.350 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | |||||
| 10/07/2026 | 79.650 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | |||||
| 09/07/2026 | 83.550 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | |||||
| 08/07/2026 | 75.800 | 0 | 14,755,000 | 18.440 | 10,000 | 0.295 | |||
| 07/07/2026 | 73.450 | 0 | 14,765,000 | 18.460 | |||||
| 06/07/2026 | 75.750 | 0 | 14,765,000 | 18.460 | |||||
| 03/07/2026 | 77.600 | 0 | 14,765,000 | 18.460 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |