| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/04/2026 | 0.072 | 4,679.100 | 7,730,000 | ||||||
| 01/04/2026 | 0.080 | 4,756.450 | 1,760,000 | 9,040,000 | 4.520 | 550,000 | 0.080 | 1,210,000 | 0.081 |
| 31/03/2026 | 0.069 | 4,649.820 | 890,000 | 8,380,000 | 4.190 | 90,000 | 0.076 | 800,000 | 0.071 |
| 30/03/2026 | 0.074 | 4,690.080 | 1,710,000 | 7,670,000 | 3.840 | 530,000 | 0.074 | 1,180,000 | 0.072 |
| 27/03/2026 | 0.083 | 4,778.010 | 500,000 | 7,020,000 | 3.510 | 500,000 | 0.080 | ||
| 26/03/2026 | 0.081 | 4,761.540 | 4,770,000 | 7,520,000 | 3.760 | 1,070,000 | 0.082 | 3,680,000 | 0.087 |
| 25/03/2026 | 0.098 | 4,922.940 | 2,310,000 | 4,910,000 | 2.460 | 1,410,000 | 0.097 | 900,000 | 0.097 |
| 24/03/2026 | 0.089 | 4,830.890 | 5,730,000 | 5,420,000 | 2.710 | 3,620,000 | 0.085 | 2,110,000 | 0.083 |
| 23/03/2026 | 0.076 | 4,712.480 | 2,170,000 | 6,930,000 | 3.460 | 20,000 | 0.075 | 2,150,000 | 0.079 |
| 20/03/2026 | 0.095 | 4,872.380 | 4,110,000 | 4,800,000 | 2.400 | 4,110,000 | 0.099 | ||
| 19/03/2026 | 0.107 | 4,996.280 | 130,000 | 690,000 | 0.340 | 130,000 | 0.111 | ||
| 18/03/2026 | 0.120 | 5,108.300 | 100,000 | 560,000 | 0.280 | 100,000 | 0.117 | ||
| 17/03/2026 | 0.119 | 5,107.640 | 240,000 | 460,000 | 0.230 | 240,000 | 0.121 | ||
| 16/03/2026 | 0.119 | 5,111.780 | 100,000 | 220,000 | 0.110 | 50,000 | 0.110 | 50,000 | 0.108 |
| 13/03/2026 | 0.107 | 4,978.080 | 120,000 | 220,000 | 0.110 | 120,000 | 0.106 | ||
| 12/03/2026 | 0.111 | 5,027.640 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.109 | ||
| 11/03/2026 | 0.114 | 5,054.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/03/2026 | 0.114 | 5,060.530 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/03/2026 | 0.101 | 4,941.730 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.087 | 10,000 | 0.089 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |