| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 17367 | 恒指中银七三购A | 0.081 | +0.001 | +1.250% | 0.082 | 0.077 | 2.66亿 | HKD | ||
| 2 | 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.057 | -0.002 | -3.390% | 0.061 | 0.056 | 1.22亿 | HKD | ||
| 3 | 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.041 | +0.002 | +5.128% | 0.041 | 0.038 | 1.01亿 | HKD | ||
| 4 | 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 0.053 | 0.048 | 9.33千万 | HKD | ||
| 5 | 16371 | 腾讯法兴七二购C | 0.062 | -0.006 | -8.824% | 0.065 | 0.061 | 8.09千万 | HKD | ||
| 6 | 29973 | 腾讯国君六乙购D | 0.056 | -0.011 | -16.418% | 0.066 | 0.055 | 7.74千万 | HKD | ||
| 7 | 13336 | 恒指瑞银六乙沽C | 0.065 | -0.002 | -2.985% | 0.068 | 0.064 | 7.33千万 | HKD | ||
| 8 | 15372 | 阿里国君七一购F | 0.061 | -0.003 | -4.688% | 0.066 | 0.060 | 6.99千万 | HKD | ||
| 9 | 15676 | 小米摩通七一购A | 0.060 | -0.005 | -7.692% | 0.062 | 0.056 | 6.26千万 | HKD | ||
| 10 | 13759 | 阿里摩通六乙购D | 0.053 | -0.003 | -5.357% | 0.056 | 0.053 | 6.21千万 | HKD | ||
| 11 | 16878 | 小米国君七三购A | 0.086 | -0.008 | -8.511% | 0.091 | 0.084 | 5.95千万 | HKD | ||
| 12 | 13246 | 恒指中银六乙沽B | 0.044 | -0.001 | -2.222% | 0.046 | 0.043 | 5.74千万 | HKD | ||
| 13 | 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.061 | -0.002 | -3.175% | 0.064 | 0.060 | 5.46千万 | HKD | ||
| 14 | 15545 | 恒指摩通七一购D | 0.051 | +0.001 | +2.000% | 0.051 | 0.048 | 5.46千万 | HKD | ||
| 15 | 14832 | 腾讯摩通七一购A | 0.044 | -0.006 | -12.000% | 0.050 | 0.044 | 5.33千万 | HKD | ||
| 16 | 15663 | 腾讯摩通七一购D | 0.065 | -0.007 | -9.722% | 0.069 | 0.064 | 4.67千万 | HKD | ||
| 17 | 14057 | 阿里国君七一购D | 0.100 | -0.008 | -7.407% | 0.105 | 0.100 | 4.25千万 | HKD | ||
| 18 | 16738 | 阿里摩通七二购D | 0.048 | -0.003 | -5.882% | 0.049 | 0.048 | 4.18千万 | HKD | ||
| 19 | 17240 | 腾讯瑞银七三购C | 0.085 | -0.008 | -8.602% | 0.090 | 0.085 | 4.12千万 | HKD | ||
| 20 | 16873 | 稀宇中银七三购C | 0.058 | -0.002 | -3.333% | 0.071 | 0.058 | 3.92千万 | HKD | ||
| 21 | 13814 | 阿里法兴六乙购E | 0.043 | -0.004 | -8.511% | 0.046 | 0.043 | 3.06千万 | HKD | ||
| 22 | 16788 | 腾讯汇丰七二购D | 0.130 | -0.009 | -6.475% | 0.137 | 0.129 | 3.04千万 | HKD | ||
| 23 | 14216 | 阿里中银七一购C | 0.108 | -0.003 | -2.703% | 0.110 | 0.107 | 2.88千万 | HKD | ||
| 24 | 16966 | 腾讯国君七一购C | 0.093 | -0.010 | -9.709% | 0.101 | 0.093 | 2.42千万 | HKD | ||
| 25 | 15884 | 稀宇华泰七一购C | 0.088 | +0.003 | +3.529% | 0.102 | 0.087 | 2.17千万 | HKD | ||
| 26 | 16974 | 稀宇中银七六沽A | 0.188 | -0.002 | -1.053% | 0.189 | 0.182 | 2.01千万 | HKD | ||
| 27 | 17129 | 阿里汇丰七三购B | 0.107 | -0.006 | -5.310% | 0.111 | 0.107 | 1.99千万 | HKD | ||
| 28 | 16832 | 阿里中银七三购G | 0.102 | -0.003 | -2.857% | 0.107 | 0.102 | 1.96千万 | HKD | ||
| 29 | 14179 | 恒指法兴六乙购E | 0.056 | +0.001 | +1.818% | 0.056 | 0.052 | 1.93千万 | HKD | ||
| 30 | 14512 | 小米花旗七一购A | 0.235 | -0.025 | -9.615% | 0.240 | 0.224 | 1.91千万 | HKD | ||
| 31 | 28604 | 智谱信证六甲购A | 0.120 | +0.015 | +14.286% | 0.150 | 0.105 | 1.89千万 | HKD | ||
| 32 | 17345 | 智谱法兴七三购A | 0.065 | +0.002 | +3.175% | 0.073 | 0.062 | 1.87千万 | HKD | ||
| 33 | 16322 | 阿里瑞银七二购A | 0.043 | -0.002 | -4.444% | 0.045 | 0.043 | 1.79千万 | HKD | ||
| 34 | 15558 | 小米法兴七一购A | 0.059 | -0.004 | -6.349% | 0.060 | 0.055 | 1.78千万 | HKD | ||
| 35 | 14444 | 腾讯国君七一沽A | 0.040 | +0.001 | +2.564% | 0.043 | 0.040 | 1.73千万 | HKD | ||
| 36 | 17205 | 腾讯摩利七二购C | 0.123 | -0.017 | -12.143% | 0.138 | 0.123 | 1.71千万 | HKD | ||
| 37 | 16312 | 港交摩通七二购A | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.061 | 0.055 | 1.68千万 | HKD | ||
| 38 | 13046 | 美团国君六乙购D | 0.039 | -0.003 | -7.143% | 0.039 | 0.036 | 1.68千万 | HKD | ||
| 39 | 11188 | 日经摩通六乙沽A | 0.049 | -0.009 | -15.517% | 0.056 | 0.049 | 1.63千万 | HKD | ||
| 40 | 17338 | 智谱摩通七三购A | 0.080 | +0.007 | +9.589% | 0.090 | 0.076 | 1.56千万 | HKD | ||
| 41 | 14085 | 美团摩通六乙购C | 0.054 | -0.004 | -6.897% | 0.055 | 0.052 | 1.56千万 | HKD | ||
| 42 | 16817 | 美团国君七三购A | 0.057 | -0.003 | -5.000% | 0.058 | 0.054 | 1.56千万 | HKD | ||
| 43 | 15787 | 旭创麦银七一购B | 0.168 | +0.020 | +13.514% | 0.179 | 0.149 | 1.50千万 | HKD | ||
| 44 | 17278 | 华虹华泰七三购B | 0.135 | +0.019 | +16.379% | 0.141 | 0.119 | 1.48千万 | HKD | ||
| 45 | 15429 | 腾讯中银七二沽A | 0.153 | +0.010 | +6.993% | 0.154 | 0.148 | 1.45千万 | HKD | ||
| 46 | 17113 | 宁德摩通七四购B | 0.043 | -0.008 | -15.686% | 0.044 | 0.038 | 1.45千万 | HKD | ||
| 47 | 15798 | 旭创华泰七一购A | 0.109 | +0.013 | +13.542% | 0.120 | 0.099 | 1.45千万 | HKD | ||
| 48 | 15113 | 恒指国君七一沽A | 0.045 | -0.002 | -4.255% | 0.049 | 0.045 | 1.45千万 | HKD | ||
| 49 | 15334 | 稀宇中银七一购B | 0.043 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.042 | 1.41千万 | HKD | ||
| 50 | 13479 | 联想摩通六乙购A | 0.190 | +0.066 | +53.226% | 0.193 | 0.135 | 1.40千万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 16:39 |
| 50大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |