代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||
000040 | *ST東旭藍天 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||
000070 | ST特發信息 | ![]() | 5.650 | +0.270 | +5.019% | 6.44千萬 | 47.81億 | -- | 深股通 | ||||||
000488 | ST晨鳴紙業 | ![]() | 1.800 | +0.020 | +1.124% | 4.39千萬 | 29.83億 | -- | 深股通 | ||||||
000506 | *ST中潤資源 | ![]() | 5.590 | +0.220 | +4.097% | 1.82億 | 49.87億 | 559 | 深股通 | ||||||
000525 | ST紅太陽 | ![]() | 6.140 | +0.070 | +1.153% | 9.33千萬 | 60.10億 | -- | 深股通 | ||||||
000584 | *ST哈工智能 | ![]() | 1.550 | -0.070 | -4.321% | 6.24千萬 | 12.29億 | -- | 深股通 | ||||||
000615 | ST奧園美谷 | ![]() | 3.390 | +0.080 | +2.417% | 5.65千萬 | 25.24億 | -- | 深股通 | ||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.240 | 0.000 | 0.000% | 7.18千萬 | 65.87億 | -- | 深股通 | ||||||
000669 | ST金鴻控股 | ![]() | 1.700 | -0.010 | -0.585% | 6.23百萬 | 11.63億 | -- | 深股通 | ||||||
000793 | ST華聞集團 | ![]() | 2.230 | +0.040 | +1.826% | 6.36千萬 | 42.95億 | -- | 深股通 | ||||||
000851 | ST高鴻股份 | ![]() | 2.440 | +0.030 | +1.245% | 3.37千萬 | 27.28億 | -- | 深股通 | ||||||
000889 | ST中嘉博創 | ![]() | 2.340 | +0.070 | +3.084% | 4.81千萬 | 19.75億 | -- | 深股通 | ||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | ![]() | 4.450 | +0.210 | +4.953% | 2.21千萬 | 33.45億 | -- | 深股通 | ||||||
000989 | ST九芝堂 | ![]() | 7.990 | +0.040 | +0.503% | 5.48千萬 | 55.19億 | 31.4196 | 深股通 | ||||||
002005 | ST德豪潤達 | ![]() | 1.680 | +0.010 | +0.599% | 6.89百萬 | 29.27億 | -- | 深股通 | ||||||
002024 | ST蘇寧易購 | ![]() | 1.840 | +0.020 | +1.099% | 3.57千萬 | 167.33億 | 26.2857 | 深股通 | ||||||
002052 | *ST同洲電子 | ![]() | 6.250 | -0.020 | -0.319% | 3.20千萬 | 46.77億 | -- | 深股通 | ||||||
002092 | ST中泰化學 | ![]() | 4.280 | +0.010 | +0.234% | 5.52千萬 | 109.98億 | -- | 深股通 | ||||||
002124 | ST天邦食品 | ![]() | 3.130 | +0.090 | +2.961% | 2.01億 | 59.96億 | 4.7424 | 深股通 | ||||||
002141 | *ST賢豐控股 | ![]() | 1.850 | +0.090 | +5.114% | 3.33千萬 | 18.18億 | -- | 深股通 | ||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/04/2025 14:21 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |