代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
000040 | *ST東旭藍天 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 5.17億 | -- | 深股通 | ||||||
300117 | *ST嘉寓股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3.08億 | -- | |||||||
300630 | *ST普利製藥 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | ||||||
300108 | *ST吉藥控股 | ![]() | 0.920 | -0.020 | -2.128% | 2.42千萬 | 6.16億 | -- | |||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.390 | -0.060 | -4.138% | 1.66億 | 77.02億 | -- | 深股通 | ||||||
002750 | *ST龍津藥業 | ![]() | 1.430 | +0.010 | +0.704% | 6.86百萬 | 5.66億 | -- | |||||||
002141 | *ST賢豐控股 | ![]() | 1.680 | -0.090 | -5.085% | 3.91千萬 | 18.28億 | -- | 深股通 | ||||||
002005 | ST德豪潤達 | ![]() | 1.710 | +0.010 | +0.588% | 4.51百萬 | 29.79億 | -- | 深股通 | ||||||
000711 | *ST京藍科技 | ![]() | 1.800 | -0.030 | -1.639% | 2.53千萬 | 41.82億 | 4.8701 | |||||||
000669 | ST金鴻控股 | ![]() | 1.840 | +0.010 | +0.546% | 6.56百萬 | 12.45億 | -- | 深股通 | ||||||
300159 | *ST新研股份 | ![]() | 1.860 | -0.010 | -0.535% | 5.67千萬 | 27.52億 | -- | 深股通 # | ||||||
300208 | *ST青島中程 | ![]() | 1.910 | -0.010 | -0.521% | 7.90百萬 | 13.20億 | -- | 深股通 # | ||||||
300301 | *ST長方集團 | ![]() | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 1.09千萬 | 15.24億 | -- | |||||||
000488 | ST晨鳴紙業 | ![]() | 1.970 | +0.090 | +4.787% | 1.58億 | 31.51億 | -- | 深股通 | ||||||
002024 | ST蘇寧易購 | ![]() | 2.000 | -0.100 | -4.762% | 2.03千萬 | 194.35億 | 28.5714 | 深股通 | ||||||
002310 | *ST東方園林 | ![]() | 2.060 | -0.030 | -1.435% | 4.35千萬 | 87.76億 | -- | 深股通 | ||||||
000584 | *ST哈工智能 | ![]() | 2.090 | -0.110 | -5.000% | 6.39千萬 | 16.70億 | -- | 深股通 | ||||||
002656 | ST摩登大道 | ![]() | 2.150 | -0.020 | -0.922% | 5.94百萬 | 13.23億 | -- | 深股通 | ||||||
002425 | ST凱撒文化 | ![]() | 2.170 | +0.030 | +1.402% | 1.21千萬 | 20.46億 | -- | 深股通 | ||||||
002217 | *ST合力泰 | ![]() | 2.210 | -0.030 | -1.339% | 3.12千萬 | 127.24億 | -- | 深股通 | ||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2025 11:05 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |