日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
23/04/202608637元续科技18,000HKD 54,000HKD 3.000HKD 3.00098,0000.065
23/04/202608350立桥证券控股2,256,000HKD 746,960HKD 0.345HKD 0.3203,872,0006.400
23/04/202600797第七大道200,000HKD 151,000HKD 0.770HKD 0.7504,148,0000.151
23/04/202601299友邦保险3,696,000HKD 303,256,319HKD 82.700HKD 81.750174,657,0001.633
23/04/202601717澳优184,000HKD 321,580HKD 1.750HKD 1.740489,0000.028
23/04/202602373美丽田园医疗健康12,500HKD 262,810HKD 21.100HKD 20.8601,606,0000.681
23/04/202602299百宏实业10,000HKD 48,700HKD 4.870HKD 4.8704,438,0000.210
23/04/202606993蓝月亮集团2,148,500HKD 6,634,680HKD 3.090HKD 3.07015,070,0000.257
23/04/202602652长风药业16,500HKD 348,200HKD 21.340HKD 20.900613,0000.203
23/04/202602219朝聚眼科60,000HKD 167,010HKD 2.840HKD 2.7402,477,5000.350
23/04/202609886叮当健康1,540,000HKD 1,666,524HKD 1.130HKD 1.04045,109,5003.419
23/04/202601709德林控股600,000HKD 618,180HKD 1.050HKD 1.02025,971,0001.750
23/04/202602586多点数智868,300HKD 6,293,486HKD 7.360HKD 7.20034,366,6003.820
23/04/202606998亿腾嘉和1,000,000HKD 3,400,770HKD 3.460HKD 3.30018,863,5003.620
23/04/202601995永升服务200,000HKD 394,360HKD 1.980HKD 1.9408,752,0000.510
23/04/202600656复星国际500,000HKD 2,014,000HKD 4.030HKD 4.02037,927,0000.464
23/04/202606831绿茶集团128,400HKD 1,027,020HKD 8.100HKD 7.84013,177,2001.957
23/04/202602517锅圈1,571,600HKD 4,999,448HKD 3.210HKD 3.12026,922,0001.009
23/04/202603378翰思艾泰-B27,000HKD 841,552HKD 31.640HKD 30.500304,2000.223
23/04/202602587健康之路233,000HKD 1,048,910HKD 4.580HKD 4.4603,343,0000.381
23/04/202603798家乡互动188,000HKD 252,780HKD 1.360HKD 1.3305,794,0000.451
23/04/202606078海吉亚医疗250,400HKD 2,998,272HKD 12.020HKD 11.8904,215,2000.682
23/04/202601519极兔速递-W1,500,000HKD 15,626,100HKD 10.500HKD 10.26019,021,8000.214
23/04/202601167加科思-B67,500HKD 494,520HKD 7.360HKD 7.2903,259,8000.413
23/04/202609922九毛九535,000HKD 1,001,450HKD 1.880HKD 1.87044,694,0003.198
23/04/202603650KEEP300,000HKD 889,682HKD 2.990HKD 2.9006,264,4001.218
23/04/202600268金蝶国际1,000,000HKD 8,898,470HKD 8.900HKD 8.88016,500,0000.460
23/04/202603888金山软件1,237,400HKD 29,995,664HKD 24.300HKD 24.14025,170,6001.800
23/04/202601024快手-W992,300HKD 43,787,023HKD 44.240HKD 44.02034,794,3000.812
23/04/202602598连连数字164,000HKD 999,448HKD 6.210HKD 6.04025,330,5006.061
23/04/202602436凌雄科技27,600HKD 401,505HKD 14.550HKD 14.50075,9000.022
23/04/202602319蒙牛乳业300,000HKD 4,890,000HKD 16.300HKD 16.30033,342,0000.852
23/04/202602235微泰医疗-B52,000HKD 409,036HKD 7.970HKD 7.7001,775,9001.065
23/04/202600300美的集团626,436RMB 50,001,743RMB 80.110RMB 78.750----
23/04/202600213乐声电子2,000HKD 790HKD 0.395--2,362,0000.258
23/04/202601868同方友友108,000HKD 37,760HKD 0.350HKD 0.3452,322,0000.111
23/04/202609899网易云音乐124,300HKD 14,998,460HKD 125.000HKD 118.9004,887,3502.248
23/04/202600869彩星玩具376,000HKD 181,360HKD 0.485HKD 0.48011,164,0000.946
23/04/202601358普华和顺467,000HKD 551,060HKD 1.180HKD 1.18025,361,0001.706
23/04/202601177中国生物制药1,800,000HKD 10,054,800HKD 5.600HKD 5.58020,600,0000.110
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10