| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 29/07/2026 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 128,000(L) | 28,352,000(L) 8,766,000(S) | 5.22 1.61 | ||
| 29/07/2026 | 09637 | 礼邦医药-B | 汪昀 | 1711(L) | 27,870,950(L) | 11.83 | |||
| 29/07/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,210,000(L) | 238,009,085(L) 1,370,000(S) | 6.77 0.04 | ||
| 29/07/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -15,469,740(L) | 238,009,085(L) 1,370,000(S) | 6.77 0.04 | ||
| 29/07/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | Full Day Limited | 1113(L) | 1,703,189,331(L) | 32.80 | |||
| 29/07/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | Halim Teguh | 1710(L) | 8,000,000(L) | 0.15 | |||
| 29/07/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | 韩孝煌 | 1710(L) | 204,333,333(L) | 3.94 | |||
| 29/07/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | 韩国龙 | 1710(L) | 3,311,090,680(L) | 63.77 | |||
| 29/07/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 918,000(L) | 46,574,832(L) 1,300,600(S) | 6.16 0.17 | ||
| 29/07/2026 | 08377 | 维港育马 | Upbest Group Limited | 1213(L) | 80,000,000(L) | 80,000,000(L) | 14.84 | ||
| 29/07/2026 | 02145 | 上美股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,008,531(L) | 9,259,997(L) | 4.48 | ||
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | Emperor Securities Limited | 11032(L) | -78,690,000(L) | 118,290,000(L) | 75.00 | ||
| 29/07/2026 | 01745 | 驴迹科技(新) | Lu Jia Technology Holdings Limited | 1711(L) | -821,113,237(L) | 16,757,413(L) | 33.11 | ||
| 29/07/2026 | 02057 | 中通快递-W | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +1,771,518(L) +1,697,025(S) | HKD189.576(L) | 40,651,145(L) 23,259,202(S) 10,195,131(P) | 7.29 4.17 1.82 | |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | Emperor Capital Group Limited | 11032(L) | -78,690,000(L) | 118,290,000(L) | 75.00 | ||
| 29/07/2026 | 02425 | 澳亚集团 | 杨库 | 11031(L) | +1,800,000(L) | 6,014,000(L) | 0.61 | ||
| 29/07/2026 | 06933 | 新娱科控股 | LONGMA INTERNATIONAL TRUST LIMITED | 1101(L) | +16,200,000(L) | 64,990,000(L) | 15.18 | ||
| 29/07/2026 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 916,420(L) | 249,270,495(L) 1,958,900(S) | 6.77 0.05 | ||
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | 陆小曼 | 11032(L) | -78,690,000(L) | 118,290,000(L) | 75.00 | ||
| 29/07/2026 | 01157 | 中联重科 | UBS Group AG | 1502(S) | -61,792,211(S) | 136,993,908(L) 16,609,104(S) | 8.82 1.07 | ||
| 29/07/2026 | 01638 | 佳兆业集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +417,744,580(L) | 741,408,971(L) 13,923,393(S) 72,206,893(P) | 6.48 0.12 0.63 | ||
| 29/07/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,774,500(L) | 89,239,324(L) 7,669,500(S) | 6.87 0.59 | ||
| 29/07/2026 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李国兴 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.134(L) | 3,409,388,800(L) | 57.55 | |
| 29/07/2026 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -14,492,497(L) | 179,401,369(L) | 7.74 | ||
| 29/07/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 889,072(L) | 232,878,010(L) 462,000(S) | 6.02 0.01 | ||
| 29/07/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,179,887(L) | 58,875,745(L) 530,100(S) | 5.38 0.05 | ||
| 29/07/2026 | 09688 | 再鼎医药 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,561,088(L) | HKD14.400(L) | 102,931,878(L) 68,174,918(S) 14,093,877(P) | 9.04 5.99 1.23 | |
| 29/07/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | 韩国龙 | 1113(L) | 3,311,090,680(L) | 63.77 | |||
| 29/07/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 63.23 | |||
| 29/07/2026 | 02007 | 碧桂园 | 杨惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.23 | |||
| 29/07/2026 | 09696 | 天齐锂业 | HSBC Holdings plc | 1113(L) | +325,857(L) | 56,830,058(L) 2,982,196(S) | 24.06 1.26 | ||
| 29/07/2026 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,246,600(L) | 114,168,173(L) 1,477,800(S) | 6.64 0.09 | ||
| 29/07/2026 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,778,251(L) | 1,305,103,871(L) 1,409,511,235(S) | 8.07 8.71 | ||
| 29/07/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.23 | |||
| 29/07/2026 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | 林淑英 | 1113(L) | 3,311,090,680(L) | 63.77 | |||
| 29/07/2026 | 03968 | 招商银行 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,093,500(L) | 232,661,441(L) 11,133,500(S) | 5.07 0.24 | ||
| 29/07/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | 1101(L) | +54,670,000(L) | HKD0.069(L) | 154,670,000(L) | 17.44 | |
| 29/07/2026 | 02359 | 药明康德 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,166,166(L) | HKD158.476(L) | 56,270,027(L) 13,463,938(S) 30,915,499(P) | 11.02 2.63 6.05 | |
| 29/07/2026 | 09987 | 百胜中国 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -111,873(L) | 20,533,578(L) 444,502(S) | 5.98 0.13 | ||
| 29/07/2026 | 03908 | 中金公司 | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,279,660(L) | 108,206,335(L) 74,329,055(S) 0(P) | 5.68 3.90 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |