业绩公布 | |
18/11/2024 | |
中期业绩 | 00480 香港兴业国际 |
中期业绩 | 09669 北森控股 |
第三期业绩 | 01810 小米集团-W |
第三期业绩 | 02391 涂鸦智能-W |
第三期业绩 | 03368 百盛集团 |
第三期业绩 | 81810 小米集团-WR |
19/11/2024 | |
中期业绩 | 02161 健倍苗苗 |
中期业绩 | 08062 俊盟国际 |
中期业绩 | 08220 比高集团 |
中期业绩 | 08509 威扬酒业控股 |
第三期业绩 | 00780 同程旅行 |
第三期业绩 | 03888 金山软件 |
第三期业绩 | 03896 金山云 |
第三期业绩 | 09868 小鹏汽车-W |
第三期业绩 | 09898 微博-SW |
20/11/2024 | |
中期业绩 | 00022 茂盛控股 |
中期业绩 | 00040 金山科技工业 |
中期业绩 | 00179 德昌电机控股 |
中期业绩 | 00277 太兴置业 |
中期业绩 | 01060 阿里影业 |
中期业绩 | 01229 南南资源 |
中期业绩 | 01563 友联国际教育租赁 |
中期业绩 | 02221 创业集团控股 |
中期业绩 | 06080 荣智控股 |
中期业绩 | 08413 亚洲富思 |
中期业绩 | 08455 礼建德集团 |
第三期业绩 | 01024 快手-W |
第三期业绩 | 02057 中通快递-W |
第三期业绩 | 03660 奇富科技-S |
第三期业绩 | 09866 蔚来-SW |
第三期业绩 | 81024 快手-WR |
21/11/2024 | |
末期业绩 | 01699 普甜食品 |
中期业绩 | 00475 中发展控股 |
中期业绩 | 01382 互太纺织 |
中期业绩 | 01546 德莱建业 |
中期业绩 | 02158 医渡科技 |
中期业绩 | 02633 雅各臣科研制药 |
中期业绩 | 06182 乙德投资控股 |
中期业绩 | 08149 浩德控股 |
中期业绩 | 08307 密迪斯肌 |
中期业绩 | 08401 源想集团 |
中期业绩 | 08425 兴铭控股 |
中期业绩 | 08537 创辉珠宝 |
第三期业绩 | 00434 博雅互动 |
第三期业绩 | 02423 贝壳-W |
第三期业绩 | 09888 百度集团-SW |
第三期业绩 | 09991 宝尊电商-W |
第三期业绩 | 89888 百度集团-SWR |
22/11/2024 | |
中期业绩 | 00018 东方企控集团 |
中期业绩 | 00150 HYPEBEAST |
中期业绩 | 00211 大凌集团 |
中期业绩 | 00252 华信地产财务 |
中期业绩 | 00280 景福集团 |
中期业绩 | 00335 美建集团 |
中期业绩 | 00403 星光集团 |
中期业绩 | 00567 大昌微綫集团 |
中期业绩 | 00599 怡邦行控股 |
中期业绩 | 00650 普达特科技 |
中期业绩 | 00657 环科国际 |
中期业绩 | 00854 威雅利 |
中期业绩 | 01314 翠华控股 |
中期业绩 | 01389 美捷汇控股 |
中期业绩 | 01496 亚积邦租赁 |
中期业绩 | 01536 煜荣集团 |
中期业绩 | 01557 剑虹集团控股 |
中期业绩 | 01682 杭品生活科技 |
中期业绩 | 01711 欧化 |
中期业绩 | 01783 晋景新能 |
中期业绩 | 01796 METASPACEX |
中期业绩 | 01982 南旋控股 |
中期业绩 | 01999 敏华控股 |
中期业绩 | 02153 达丰设备 |
中期业绩 | 03816 KFM金德 |
中期业绩 | 03938 LFG投资控股 |
中期业绩 | 08053 比优集团 |
中期业绩 | 08173 客思控股 |
中期业绩 | 08206 神通机器人教育 |
中期业绩 | 08221 高裕金融 |
中期业绩 | 08279 亚博科技控股 |
中期业绩 | 08371 嚐高美集团 |
中期业绩 | 08501 庄皇集团公司 |
中期业绩 | 08507 爱世纪集团 |
中期业绩 | 08511 民富国际 |
24/11/2024 | |
没有相关资料。 | |
25/11/2024 | |
末期业绩 | 01730 贤能集团 |
末期业绩 | 01756 中国职业教育 |
末期业绩 | 01773 天立国际控股 |
中期业绩 | 00151 中国旺旺 |
中期业绩 | 00259 亿都(国际控股) |
中期业绩 | 00276 蒙古能源 |
中期业绩 | 00343 文化传信 |
中期业绩 | 00401 万嘉集团 |
中期业绩 | 00423 经济日报集团 |
中期业绩 | 00595 AV CONCEPT HOLD |
中期业绩 | 00768 开明投资 |
中期业绩 | 01123 中港照相 |
中期业绩 | 01245 NIRAKU |
中期业绩 | 01410 安领国际 |
中期业绩 | 01662 义合控股 |
中期业绩 | 01693 璋利国际 |
中期业绩 | 01827 卓珈控股 |
中期业绩 | 01933 元力控股 |
中期业绩 | 01939 东京中央拍卖 |
中期业绩 | 01985 美高域 |
中期业绩 | 02132 誉燊丰控股 |
中期业绩 | 02189 嘉涛(香港)控股 |
中期业绩 | 02683 华新手袋国际控股 |
中期业绩 | 03638 亨利加集团 |
中期业绩 | 03728 正利控股 |
中期业绩 | 03822 三和建筑集团 |
中期业绩 | 06812 永顺控股香港 |
中期业绩 | 06889 DYNAM JAPAN |
中期业绩 | 08161 医汇集团 |
中期业绩 | 08473 弥明生活百货 |
中期业绩 | 08609 永续农业 |
中期业绩 | 08613 东方支付集团控股 |
第三期业绩 | 09658 特海国际 |
26/11/2024 | |
末期业绩 | 00839 中教控股 |
中期业绩 | 00130 慕诗国际 |
中期业绩 | 00213 乐声电子 |
中期业绩 | 00345 维他奶国际 |
中期业绩 | 00590 六福集团 |
中期业绩 | 00899 中加国信 |
中期业绩 | 00922 安贤园中国 |
中期业绩 | 01025 嘉艺控股(新) |
中期业绩 | 01271 佳明集团控股 |
中期业绩 | 01428 耀才证券金融 |
中期业绩 | 01469 结好金融 |
中期业绩 | 01499 欧科云链 |
中期业绩 | 01591 汛和集团 |
中期业绩 | 01637 顺兴集团控股 |
中期业绩 | 01884 EPRINT集团 |
中期业绩 | 01929 周大福 |
中期业绩 | 01943 金石控股集团 |
中期业绩 | 02326 新源万恒控股 |
中期业绩 | 02536 百乐皇宫 |
中期业绩 | 02682 润利海事 |
中期业绩 | 02999 嘉艺控股(旧) |
中期业绩 | 08023 邝文记 |
中期业绩 | 08040 快意智能 |
中期业绩 | 08069 飞道旅游科技 |
中期业绩 | 08072 罗马元宇宙集团 |
中期业绩 | 08091 奥传思维控股 |
中期业绩 | 08222 壹照明 |
中期业绩 | 08300 今米房集团 |
中期业绩 | 08319 思博系统 |
中期业绩 | 08395 中显智能齐家控股 |
中期业绩 | 08439 新百利融资 |
第三期业绩 | 01179 华住集团-S |
第三期业绩 | 02390 知乎-W |
第三期业绩 | 06686 诺亚控股 |
27/11/2024 | |
中期业绩 | 00064 结好控股 |
中期业绩 | 00084 宝光实业 |
中期业绩 | 00186 敏捷控股 |
中期业绩 | 00199 德祥地产 |
中期业绩 | 00224 建生国际 |
中期业绩 | 00234 新世纪集团 |
中期业绩 | 00262 迪臣发展国际 |
中期业绩 | 00306 冠忠巴士集团 |
中期业绩 | 00332 元亨燃气 |
中期业绩 | 00406 有利集团 |
中期业绩 | 00426 万华媒体 |
中期业绩 | 00508 鼎亿集团投资 |
中期业绩 | 00685 世界华文媒体 |
中期业绩 | 00912 信佳国际 |
中期业绩 | 00927 富士高实业 |
中期业绩 | 01173 威高国际 |
中期业绩 | 01213 万保刚集团 |
中期业绩 | 01406 清晰医疗 |
中期业绩 | 01455 科利实业控股 |
中期业绩 | 01468 京基金融国际 |
中期业绩 | 01709 德林控股 |
中期业绩 | 02288 宏基资本 |
中期业绩 | 02421 嘉创地产 |
中期业绩 | 02663 应力控股 |
中期业绩 | 03818 中国动向 |
中期业绩 | 03963 融众金融 |
中期业绩 | 06063 智中国际 |
中期业绩 | 08003 世大控股 |
中期业绩 | 08268 智城发展控股 |
中期业绩 | 08347 F8企业 |
中期业绩 | 08392 舍图控股 |
中期业绩 | 08445 怡康泰工程集团 |
28/11/2024 | |
中期业绩 | 00105 凯联国际酒店 |
中期业绩 | 00114 兴利集团 |
中期业绩 | 00126 佳宁娜 |
中期业绩 | 00237 安全货仓 |
中期业绩 | 00266 天德地产 |
中期业绩 | 00444 SINCEREWATCH HK |
中期业绩 | 00464 中国智能科技 |
中期业绩 | 00485 中国华星 |
中期业绩 | 00526 利时集团控股 |
中期业绩 | 00621 坛金矿业 |
中期业绩 | 00674 中国唐商 |
中期业绩 | 00784 凌锐控股 |
中期业绩 | 00919 现代健康科技 |
中期业绩 | 00989 华音国际控股 |
中期业绩 | 01001 沪港联合 |
中期业绩 | 01050 嘉利国际 |
中期业绩 | 01172 融太集团 |
中期业绩 | 01182 胜龙国际 |
中期业绩 | 01226 中国投融资 |
中期业绩 | 01413 铸帝控股 |
中期业绩 | 01460 扬科集团 |
中期业绩 | 01559 均安控股 |
中期业绩 | 01581 进昇集团控股 |
中期业绩 | 01705 宾仕国际 |
中期业绩 | 01757 俊裕地基 |
中期业绩 | 01793 伟工控股 |
中期业绩 | 01841 优越集团控股 |
中期业绩 | 02138 医思健康 |
中期业绩 | 02193 万景控股 |
中期业绩 | 02263 富石金融 |
中期业绩 | 02909 龙昇集团控股 |
中期业绩 | 03878 VICON HOLDINGS |
中期业绩 | 03997 电讯首科 |
中期业绩 | 03998 波司登 |
中期业绩 | 06033 电讯数码控股 |
中期业绩 | 06829 龙昇集团控股-新 |
中期业绩 | 08111 中国科技产业集团 |
中期业绩 | 08423 潪㵆发展 |
中期业绩 | 08428 国茂控股 |
中期业绩 | 08432 太平洋酒吧 |
29/11/2024 | |
中期业绩 | 00077 进智公共交通 |
中期业绩 | 00384 中国燃气 |
中期业绩 | 00399 领航医药生物科技 |
中期业绩 | 00442 域能控股 |
中期业绩 | 00618 北大资源 |
中期业绩 | 00727 皇冠环球集团 |
中期业绩 | 00745 中国国家文化产业 |
中期业绩 | 00855 中国水务 |
中期业绩 | 00858 精优药业 |
中期业绩 | 00931 中国港能 |
中期业绩 | 00997 普汇中金国际 |
中期业绩 | 01220 志道国际 |
中期业绩 | 01323 华盛国际控股 |
中期业绩 | 01473 环联连讯 |
中期业绩 | 01500 现恒建筑 |
中期业绩 | 01627 安保工程控股 |
中期业绩 | 01633 上谕集团 |
中期业绩 | 01647 雄岸科技 |
中期业绩 | 01667 迪米生活控股 |
中期业绩 | 06663 国际永胜集团 |
中期业绩 | 08130 大地国际集团 |
中期业绩 | 08195 传承教育集团 |
中期业绩 | 08217 万民好物 |
中期业绩 | 08331 倍搏集团 |
中期业绩 | 08379 懒猪科技 |
中期业绩 | 09900 德益控股 |
第三期业绩 | 02489 集海资源 |
02/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
03/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
04/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
05/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
06/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
09/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
11/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
12/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
13/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
14/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
16/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
18/12/2024 | |
没有相关资料。 | |
20/12/2024 | |
没有相关资料。 | |