回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
04/11/2024 | 普通股 | 23,000 | HKD 148,959 | HKD 6.500 | HKD 6.450 | 2,926,000 | 0.432 |
01/11/2024 | 普通股 | 98,000 | HKD 631,639 | HKD 6.480 | HKD 6.410 | 2,903,000 | 0.429 |
31/10/2024 | 普通股 | 77,000 | HKD 493,046 | HKD 6.440 | HKD 6.360 | 2,805,000 | 0.414 |
30/10/2024 | 普通股 | 290,000 | HKD 1,851,070 | HKD 6.490 | HKD 6.310 | 2,728,000 | 0.403 |
29/10/2024 | 普通股 | 141,000 | HKD 914,765 | HKD 6.560 | HKD 6.460 | 2,438,000 | 0.360 |
28/10/2024 | 普通股 | 34,000 | HKD 224,219 | HKD 6.600 | HKD 6.560 | 2,297,000 | 0.339 |
24/10/2024 | 普通股 | 172,000 | HKD 1,143,679 | HKD 6.800 | HKD 6.590 | 2,263,000 | 0.334 |
21/10/2024 | 普通股 | 263,000 | HKD 1,726,595 | HKD 6.700 | HKD 6.500 | 2,091,000 | 0.309 |
18/10/2024 | 普通股 | 110,000 | HKD 706,024 | HKD 6.500 | HKD 6.340 | 1,828,000 | 0.270 |
17/10/2024 | 普通股 | 160,000 | HKD 1,018,336 | HKD 6.460 | HKD 6.280 | 1,718,000 | 0.254 |
16/10/2024 | 普通股 | 325,000 | HKD 2,051,985 | HKD 6.370 | HKD 6.290 | 1,558,000 | 0.230 |
15/10/2024 | 普通股 | 300,000 | HKD 1,910,520 | HKD 6.460 | HKD 6.320 | 1,233,000 | 0.182 |
14/10/2024 | 普通股 | 300,000 | HKD 1,914,390 | HKD 6.440 | HKD 6.260 | 933,000 | 0.138 |
10/10/2024 | 普通股 | 78,000 | HKD 503,880 | HKD 6.500 | HKD 6.410 | 633,000 | 0.093 |
09/10/2024 | 普通股 | 280,000 | HKD 1,789,340 | HKD 6.500 | HKD 6.260 | 555,000 | 0.082 |
26/09/2024 | 普通股 | 3,000 | HKD 18,600 | HKD 6.200 | HKD 6.200 | 275,000 | 0.041 |
25/09/2024 | 普通股 | 60,000 | HKD 375,240 | HKD 6.290 | HKD 6.190 | 272,000 | 0.040 |
19/09/2024 | 普通股 | 15,000 | HKD 86,269 | HKD 5.760 | HKD 5.740 | 212,000 | 0.031 |
17/09/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 458,888 | HKD 5.800 | HKD 5.670 | 197,000 | 0.029 |
16/09/2024 | 普通股 | 109,000 | HKD 624,341 | HKD 5.830 | HKD 5.670 | 117,000 | 0.017 |
29/08/2024 | 普通股 | 3,000 | HKD 19,500 | HKD 6.500 | HKD 6.500 | 8,000 | 0.001 |
28/08/2024 | 普通股 | 5,000 | HKD 31,760 | HKD 6.360 | HKD 6.320 | 5,000 | 0.001 |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 13:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |