06826 昊海生物科技
实时 按盘价 不变28.600 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
11/07/2024H 股44,000HKD 1,452,675HKD 33.200HKD 32.750444,0001.500
10/07/2024H 股53,400HKD 1,749,320HKD 33.000HKD 32.500400,0001.351
09/07/2024H 股64,800HKD 2,131,750HKD 33.150HKD 32.650346,6001.171
08/07/2024H 股27,200HKD 888,085HKD 32.950HKD 32.400281,8000.952
05/07/2024H 股42,700HKD 1,383,030HKD 32.800HKD 31.750254,6000.860
04/07/2024H 股53,200HKD 1,717,230HKD 32.800HKD 31.900211,9000.716
03/07/2024H 股72,300HKD 2,334,180HKD 32.600HKD 31.700158,7000.533
02/07/2024H 股40,900HKD 1,309,245HKD 32.100HKD 31.85086,4000.292
27/06/2024H 股45,500HKD 1,423,625HKD 31.600HKD 30.85045,5000.154
27/05/2024A 股46,400RMB 4,020,792RMB 87.100RMB 86.110----
24/05/2024A 股44,842RMB 3,918,528RMB 88.500RMB 86.830----
23/05/2024A 股46,600RMB 4,192,666RMB 90.100RMB 89.700----
21/05/2024A 股23,332RMB 2,138,181RMB 91.880RMB 91.440----
17/05/2024A 股47,200RMB 4,303,720RMB 91.760RMB 90.320----
16/05/2024A 股36,700RMB 3,371,875RMB 92.010RMB 91.750----
15/05/2024A 股17,000RMB 1,570,709RMB 92.730RMB 91.560----
14/05/2024A 股8,200RMB 758,285RMB 92.600RMB 92.110----
13/05/2024A 股133,372RMB 12,370,226RMB 93.220RMB 92.100----
06/02/2024A 股2,200RMB 192,617RMB 87.810RMB 86.810----
05/02/2024A 股16,962RMB 1,488,476RMB 89.000RMB 84.260----
02/02/2024A 股54,834RMB 4,938,060RMB 91.670RMB 87.100----
01/02/2024A 股15,509RMB 1,394,363RMB 90.680RMB 89.230----
31/01/2024A 股128,802RMB 11,314,387RMB 89.000RMB 86.580----
26/01/2024A 股17,040RMB 1,586,967RMB 93.500RMB 92.570----
24/01/2024A 股21,995RMB 2,025,581RMB 92.500RMB 90.450----
26/12/2023A 股10,402RMB 1,029,261RMB 99.000RMB 98.800----
20/12/2023H 股62,600HKD 2,442,105HKD 39.750HKD 38.8003,296,5001.918
19/12/2023H 股11,600HKD 462,740HKD 40.000HKD 39.5503,233,9001.882
18/12/2023H 股54,800HKD 2,211,130HKD 40.850HKD 40.0003,222,3001.875
15/12/2023H 股12,300HKD 500,380HKD 40.950HKD 40.4503,167,5001.843
14/12/2023H 股17,000HKD 690,705HKD 41.000HKD 40.4003,155,2001.836
13/12/2023普通股12,400HKD 506,845HKD 41.000HKD 40.7003,138,2001.826
12/12/2023H 股14,000HKD 570,145HKD 41.000HKD 40.4003,125,8001.819
11/12/2023H 股25,200HKD 1,037,705HKD 41.400HKD 40.7503,111,8001.811
08/12/2023H 股16,400HKD 671,435HKD 41.200HKD 40.5003,086,6001.796
06/12/2023H 股30,000HKD 1,247,300HKD 41.850HKD 41.2003,070,2001.786
05/12/2023H 股65,700HKD 2,723,310HKD 42.100HKD 41.0003,040,2001.769
04/12/2023H 股37,000HKD 1,575,825HKD 42.950HKD 42.2502,974,5001.731
24/11/2023H 股31,200HKD 1,382,405HKD 44.700HKD 44.0002,937,5001.709
21/11/2023H 股2,500HKD 107,500HKD 43.000--2,906,3001.691
  1   2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 07:50
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。