06826 昊海生物科技
实时 按盘价 跌28.600 -0.400 (-1.379%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024H 股23,200HKD 695,235HKD 30.300HKD 29.5502,118,5007.157
13/11/2024H 股18,200HKD 555,830HKD 30.650HKD 30.4002,095,3007.079
12/11/2024H 股29,000HKD 913,495HKD 31.900HKD 30.9002,077,1007.018
11/11/2024H 股11,200HKD 353,860HKD 31.650HKD 31.5002,048,1006.920
08/11/2024H 股15,000HKD 473,070HKD 31.700HKD 31.4502,036,9006.882
07/11/2024H 股13,200HKD 404,580HKD 30.650HKD 30.6502,021,9006.831
06/11/2024H 股13,800HKD 420,665HKD 30.500HKD 30.3502,008,7006.787
05/11/2024H 股13,400HKD 410,040HKD 30.600HKD 30.6001,994,9006.740
04/11/2024H 股23,600HKD 719,905HKD 30.550HKD 30.4501,981,5006.695
01/11/2024H 股43,500HKD 1,332,565HKD 30.650HKD 30.5501,957,9006.615
31/10/2024H 股60,000HKD 1,809,500HKD 30.350HKD 30.0001,914,4006.468
30/10/2024H 股80,000HKD 2,414,555HKD 30.600HKD 30.0001,854,4006.265
29/10/2024H 股200,000HKD 6,043,755HKD 30.600HKD 29.8001,774,4005.995
28/10/2024H 股274,800HKD 8,440,740HKD 31.600HKD 29.8001,574,4005.319
23/09/2024H 股74,000HKD 2,247,975HKD 30.600HKD 30.0001,299,6004.391
20/09/2024H 股7,000HKD 211,000HKD 30.250HKD 30.1001,225,6004.141
19/09/2024H 股17,000HKD 511,670HKD 30.250HKD 30.0501,218,6004.117
12/09/2024H 股22,300HKD 689,385HKD 31.100HKD 30.7501,201,6004.060
11/09/2024H 股19,000HKD 585,445HKD 30.900HKD 30.6501,179,3003.984
10/09/2024H 股57,000HKD 1,734,100HKD 30.700HKD 30.0001,160,3003.920
09/09/2024H 股65,600HKD 2,011,505HKD 31.000HKD 30.5001,103,3003.728
05/09/2024H 股77,500HKD 2,442,820HKD 31.650HKD 31.0001,037,7003.506
03/09/2024H 股51,000HKD 1,611,380HKD 31.800HKD 31.200960,2003.244
02/09/2024H 股33,200HKD 1,049,010HKD 31.650HKD 31.350909,2003.072
30/08/2024H 股18,300HKD 571,530HKD 31.500HKD 31.000876,0002.960
29/08/2024H 股25,000HKD 770,795HKD 31.000HKD 30.550857,7002.898
28/08/2024H 股61,300HKD 1,869,795HKD 31.000HKD 30.200832,7002.813
27/08/2024H 股19,500HKD 581,820HKD 30.000HKD 29.500771,4002.606
23/08/2024H 股47,000HKD 1,383,885HKD 29.500HKD 29.350751,9002.540
22/08/2024H 股56,400HKD 1,644,240HKD 29.400HKD 28.950704,9002.382
21/08/2024H 股52,500HKD 1,537,485HKD 29.500HKD 29.000648,5002.191
20/08/2024H 股102,100HKD 2,950,685HKD 29.350HKD 28.450596,0002.014
24/07/2024A 股53,200RMB 3,165,715RMB 60.000RMB 58.450----
23/07/2024A 股47,000RMB 2,859,094RMB 61.540RMB 60.090----
22/07/2024A 股39,000RMB 2,444,072RMB 62.900RMB 62.270----
19/07/2024A 股16,000RMB 983,586RMB 61.700RMB 60.580----
18/07/2024A 股74,000RMB 4,504,119RMB 61.000RMB 60.670----
17/07/2024A 股36,000RMB 2,152,464RMB 59.900RMB 59.500----
15/07/2024H 股12,000HKD 389,890HKD 32.800HKD 32.250493,9001.669
12/07/2024H 股37,900HKD 1,257,390HKD 33.350HKD 33.000481,9001.628
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。