回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
01/02/2024 | A 股 | 340,000 | RMB 7,826,859 | RMB 23.240 | RMB 22.870 | -- | -- |
31/01/2024 | A 股 | 359,000 | RMB 8,319,960 | RMB 23.240 | RMB 23.130 | -- | -- |
30/01/2024 | A 股 | 356,000 | RMB 8,200,700 | RMB 23.180 | RMB 22.930 | -- | -- |
29/01/2024 | A 股 | 290,000 | RMB 6,712,688 | RMB 23.180 | RMB 23.080 | -- | -- |
26/01/2024 | A 股 | 200,000 | RMB 4,567,700 | RMB 22.860 | RMB 22.820 | -- | -- |
25/01/2024 | A 股 | 187,500 | RMB 4,231,081 | RMB 22.610 | RMB 22.470 | -- | -- |
24/01/2024 | A 股 | 286,000 | RMB 6,298,953 | RMB 22.170 | RMB 21.810 | -- | -- |
23/01/2024 | A 股 | 304,000 | RMB 6,604,110 | RMB 21.840 | RMB 21.580 | -- | -- |
22/01/2024 | A 股 | 350,000 | RMB 7,653,753 | RMB 22.100 | RMB 21.710 | -- | -- |
19/01/2024 | A 股 | 356,600 | RMB 7,937,432 | RMB 22.350 | RMB 22.200 | -- | -- |
18/01/2024 | A 股 | 250,000 | RMB 5,503,373 | RMB 22.530 | RMB 21.790 | -- | -- |
17/01/2024 | A 股 | 300,000 | RMB 6,769,430 | RMB 22.580 | RMB 22.540 | -- | -- |
16/01/2024 | A 股 | 283,400 | RMB 6,422,485 | RMB 22.740 | RMB 22.570 | -- | -- |
15/01/2024 | A 股 | 212,200 | RMB 4,807,338 | RMB 22.680 | RMB 22.630 | -- | -- |
12/01/2024 | A 股 | 271,835 | RMB 6,094,601 | RMB 22.450 | RMB 22.380 | -- | -- |
11/01/2024 | A 股 | 370,000 | RMB 8,260,859 | RMB 22.360 | RMB 22.300 | -- | -- |
10/01/2024 | A 股 | 350,000 | RMB 7,858,598 | RMB 22.470 | RMB 22.430 | -- | -- |
09/01/2024 | A 股 | 380,000 | RMB 8,523,908 | RMB 22.450 | RMB 22.400 | -- | -- |
08/01/2024 | A 股 | 480,000 | RMB 10,775,660 | RMB 22.490 | RMB 22.370 | -- | -- |
04/01/2024 | A 股 | 300,000 | RMB 6,728,677 | RMB 22.450 | RMB 22.380 | -- | -- |
03/01/2024 | A 股 | 471,000 | RMB 10,598,620 | RMB 22.520 | RMB 22.480 | -- | -- |
02/01/2024 | A 股 | 480,000 | RMB 10,731,272 | RMB 22.390 | RMB 22.330 | -- | -- |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 10/01/2025 14:12 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |