日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
17/01/2024 | 蔡章泰 | 1101(L) | +46,000(L) | HKD0.390(L) | 11,700,000(L) | 1.79 |
16/01/2024 | 蔡章泰 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD0.380(L) | 11,654,000(L) | 1.78 |
27/12/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +170,000(L) | HKD0.401(L) | 393,189,890(L) | 60.18 |
21/12/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.385(L) | 393,019,890(L) | 60.16 |
20/12/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +640,000(L) | HKD0.374(L) | 392,939,890(L) | 60.14 |
19/12/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +112,000(L) | HKD0.345(L) | 392,299,890(L) | 60.05 |
31/08/2023 | 蔡章泰 | 1101(L) | +286,000(L) | HKD0.420(L) | 11,634,000(L) | 1.78 |
30/08/2023 | 蔡章泰 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.420(L) | 11,348,000(L) | 1.74 |
28/08/2023 | 蔡章泰 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.390(L) | 11,308,000(L) | 1.73 |
25/08/2023 | 蔡章泰 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.400(L) | 11,300,000(L) | 1.73 |
07/06/2023 | 廖佩青 | 1113(L) | +448,000(L) | HKD0.360(L) | 392,187,890(L) | 60.03 |
07/06/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +448,000(L) | HKD0.360(L) | 392,187,890(L) | 60.03 |
06/06/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +42,000(L) | HKD0.355(L) | 391,739,890(L) | 59.96 |
05/06/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.355(L) | 391,697,890(L) | 59.95 |
01/06/2023 | 蔡文成 | 1101(L) | +308,000(L) | HKD0.335(L) | 391,497,890(L) | 59.92 |
01/01/2023 | 蔡章泰 | 1705(L) | 11,200,000(L) | 11,200,000(L) | 1.71 | |
01/01/2023 | 陶基祥 | 1706(L) | 12,624,110(L) | 1.93 | ||
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 06/11/2024 12:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |