日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
22/10/2024 | 徐文辉 | 1706(L) | 6,044,527(L) | 0.71 | ||
04/10/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -695,000(L) | HKD3.879(L) | 6,044,527(L) | 0.71 |
02/10/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD3.880(L) | 6,739,527(L) | 0.80 |
30/09/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD3.625(L) | 6,839,527(L) | 0.81 |
03/06/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -350,000(L) | HKD3.820(L) | 6,939,527(L) | 0.82 |
21/05/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD3.555(L) | 7,289,527(L) | 0.86 |
14/05/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD3.657(L) | 7,389,527(L) | 0.87 |
13/05/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -350,000(L) | HKD3.517(L) | 7,689,527(L) | 0.90 |
09/05/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD3.430(L) | 8,039,527(L) | 0.94 |
08/05/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -112,000(L) | HKD3.310(L) | 8,239,527(L) | 0.97 |
03/05/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -238,000(L) | HKD3.540(L) | 8,351,527(L) | 0.98 |
30/04/2024 | 关玮莹 | 11031(L) | +3,720,000(L) | 13,109,751(L) | 1.54 | |
26/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -133,000(L) | HKD3.182(L) | 8,589,527(L) | 1.01 |
24/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -274,000(L) | HKD3.202(L) | 8,722,527(L) | 1.02 |
23/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -230,000(L) | HKD3.087(L) | 8,996,527(L) | 1.06 |
19/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -110,000(L) | HKD2.981(L) | 9,226,527(L) | 1.08 |
18/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -380,000(L) | HKD2.938(L) | 9,336,527(L) | 1.10 |
18/04/2024 | 徐文辉 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD2.880(L) | 9,716,527(L) | 1.14 |
12/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -29,000(L) | HKD2.977(L) | 9,696,527(L) | 1.14 |
05/04/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.830(L) | 9,725,527(L) | 1.14 |
29/03/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -1,000(L) | HKD3.050(L) | 9,825,527(L) | 1.15 |
03/01/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -125,000(L) | HKD1.880(L) | 9,826,527(L) | 1.15 |
02/01/2024 | 徐文辉 | 1201(L) | -110,000(L) | HKD1.910(L) | 9,951,527(L) | 1.17 |
29/12/2023 | 黄艶筠 | 1101(L) | +209,000(L) | HKD1.602(L) | 172,697,101(L) | 20.38 |
29/12/2023 | 张晓英 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD1.580(L) | 143,149,242(L) | 16.89 |
29/12/2023 | 周贵 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD1.580(L) | 143,149,242(L) | 16.89 |
29/12/2023 | 郁华 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD1.600(L) | 143,560,888(L) | 16.94 |
29/12/2023 | 唐俊膺 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD1.600(L) | 143,560,888(L) | 16.94 |
29/12/2023 | 唐俊京 | 1101(L) | +209,000(L) | HKD1.602(L) | 172,697,101(L) | 20.38 |
22/12/2023 | 徐文辉 | 1201(L) | -150,000(L) | HKD1.953(L) | 10,061,527(L) | 1.18 |
21/12/2023 | 徐文辉 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD1.820(L) | 10,211,527(L) | 1.20 |
20/12/2023 | 徐文辉 | 1201(L) | -150,000(L) | HKD1.633(L) | 10,311,527(L) | 1.21 |
19/12/2023 | 徐文辉 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD1.500(L) | 10,461,527(L) | 1.23 |
15/12/2023 | HUNG SING GLOBAL FUND LIMITED SPC – HUNG SING GLOBAL MULTI-STRATEGY NO.3 FUND SP | 1201(L) | -2,650,000(L) | HKD1.470(L) | 41,671,000(L) | 4.92 |
15/12/2023 | 徐文辉 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD1.287(L) | 10,511,527(L) | 1.24 |
14/12/2023 | 徐文辉 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD1.155(L) | 10,711,527(L) | 1.26 |
09/11/2023 | 唐俊京 | 1211(L) | -286,610,130(L) | 172,488,101(L) | 20.35 | |
09/11/2023 | JTC TRUSTEES (BVI) LIMITED | 1711(L) | 143,510,888(L) | 143,510,888(L) | 16.94 | |
09/11/2023 | JTC TRUSTEES (BVI) LIMITED | 1711(L) | 172,488,101(L) | 172,488,101(L) | 20.36 | |
09/11/2023 | 郁华 | 1213(L) | -315,587,343(L) | 143,510,888(L) | 16.93 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 06/11/2024 11:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |