日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
26/09/2024 | Yu Xuefeng | 1101(L) | +20,000(L) | HKD21.802(L) | 34,828,400(L) | 26.25 |
09/09/2024 | Chao Shou Bai | 1101(L) | +30,000(L) | HKD18.320(L) | 11,974,700(L) | 9.03 |
09/09/2024 | Yu Xuefeng | 1112(L) | +30,000(L) | 34,808,400(L) | 26.24 | |
09/09/2024 | Yu Xuefeng | 1101(L) | +20,000(L) | HKD18.368(L) | 34,778,400(L) | 26.21 |
02/09/2024 | Yu Xuefeng | 1112(L) | +88,200(L) | 34,758,400(L) | 26.20 | |
26/07/2024 | Yu Xuefeng | 1112(L) | +1,600(L) | 34,670,200(L) | 26.13 | |
25/07/2024 | 王靖 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD18.180(L) | 18,800(L) | 0.01 |
24/07/2024 | MAO HELEN HUIHUA | 1316(L) | 6,000,000(L) | 34,668,600(L) | 26.13 | |
24/07/2024 | Yu Xuefeng | 1101(L) | +10,000(L) | HKD18.570(L) | 34,668,600(L) | 26.13 |
24/07/2024 | 王靖 | 1101(L) | +7,000(L) | HKD18.446(L) | 17,800(L) | 0.01 |
15/07/2024 | 王靖 | 1101(L) | +3,000(L) | HKD18.960(L) | 10,800(L) | 0.01 |
15/07/2024 | Yu Xuefeng | 1112(L) | +20,000(L) | 34,658,600(L) | 26.12 | |
12/07/2024 | Chao Shou Bai | 1101(L) | +15,000(L) | USD2.495(L) | 11,944,700(L) | 9.00 |
11/07/2024 | Yu Xuefeng | 1112(L) | +200(L) | 34,623,600(L) | 26.10 | |
10/07/2024 | Chao Shou Bai | 1101(L) | +5,000(L) | USD2.400(L) | 11,929,700(L) | 8.99 |
10/07/2024 | Yu Xuefeng | 1112(L) | +5,000(L) | 34,623,400(L) | 26.10 | |
09/07/2024 | 王靖 | 1101(L) | +7,800(L) | HKD18.660(L) | 7,800(L) | 0.01 |
09/07/2024 | Yu Xuefeng | 1101(L) | +20,000(L) | HKD18.858(L) | 34,618,400(L) | 26.09 |
10/08/2023 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -1,014,800(L) | HKD28.879(L) | 5,785,583(L) 973,961(S) | 4.36 0.73 |
09/08/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1704(L) | -10,437,269(L) | HKD29.844(L) | 900,919(L) | 0.68 |
09/08/2023 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1001(L) | +5,822,269(L) | 6,800,383(L) 973,961(S) | 5.13 0.73 | |
31/07/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -476,600(L) | HKD30.187(L) | 11,577,388(L) | 8.73 |
26/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -1,337,375(L) | HKD28.618(L) | 5,673,474(L) 2,751,282(S) 1,189,230(P) | 4.27 2.07 0.89 |
25/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +213,172(S) | 7,010,849(L) 4,145,557(S) 1,408,330(P) | 5.28 3.12 1.06 | |
24/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +781,600(L) +93,600(S) | HKD26.402(L) | 6,878,677(L) 3,932,385(S) 1,408,330(P) | 5.18 2.96 1.06 |
21/07/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD25.294(L) | 12,502,956(L) | 9.42 |
20/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -711,915(L) | HKD24.829(L) | 5,956,977(L) 3,696,885(S) 1,409,930(P) | 4.49 2.78 1.06 |
19/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +238,400(L) -193,200(S) | HKD25.087(L) | 6,668,892(L) 4,188,200(S) 1,466,930(P) | 5.02 3.15 1.10 |
19/07/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD25.024(L) | 13,703,956(L) | 10.33 |
17/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -434,400(L) | 6,404,292(L) 4,575,400(S) 1,466,930(P) | 4.82 3.44 1.10 | |
13/07/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -400,000(L) | HKD27.477(L) | 15,553,956(L) | 11.72 |
29/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,565,470(S) | 7,335,430(L) 4,838,049(S) 1,730,219(P) | 5.52 3.64 1.30 | |
26/06/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -1,024,600(L) | HKD26.785(L) | 16,747,482(L) | 12.62 |
23/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -421,200(L) | HKD24.538(L) | 7,917,760(L) 3,101,779(S) 4,027,819(P) | 5.96 2.33 3.03 |
16/06/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -808,200(L) | HKD29.551(L) | 18,573,082(L) | 13.99 |
15/06/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -1,343,800(L) | HKD28.513(L) | 19,381,282(L) | 14.61 |
13/06/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -421,000(L) | HKD27.891(L) | 20,998,082(L) | 15.83 |
02/06/2023 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -272,800(L) | HKD30.222(L) | 22,377,082(L) | 16.87 |
30/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -424,085(L) | HKD29.477(L) | 8,898,977(L) 2,689,379(S) 5,678,636(P) | 6.70 2.02 4.28 |
23/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -3,059,789(L) | HKD33.739(L) | 9,642,262(L) 2,721,217(S) 6,116,921(P) | 7.26 2.05 4.61 |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |