日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
20/10/2023 | 李耀光 | 1316(L) | 1,648,500(L) | 1,648,500(L) | 0.04 | |
20/10/2023 | 黎庆超 | 1316(L) | 769,300(L) | 769,300(L) | 0.02 | |
20/10/2023 | 杜显俊 | 1316(L) | 769,300(L) | 769,300(L) | 0.02 | |
20/10/2023 | 郑志亮 | 1316(L) | 6,868,750(L) | 6,868,750(L) | 0.18 | |
20/10/2023 | 郑志明 | 1316(L) | 6,868,750(L) | 6,868,750(L) | 0.18 | |
20/10/2023 | 马绍祥 | 1316(L) | 7,693,000(L) | 7,693,000(L) | 0.20 | |
20/10/2023 | 郑家纯 | 1316(L) | 10,990,000(L) | 41,339,571(L) | 1.06 | |
20/10/2023 | 黄冯慧芷 | 1316(L) | 1,648,500(L) | 1,648,500(L) | 0.04 | |
20/10/2023 | 何智恒 | 1316(L) | 7,418,250(L) | 7,418,250(L) | 0.19 | |
30/06/2023 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 1710(L) | 2,380,495,938(L) | 60.87 | ||
30/06/2023 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 1710(L) | 2,499,542,862(L) | 63.92 | ||
30/06/2023 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 1710(L) | 2,499,542,862(L) | 63.92 | ||
30/06/2023 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 1710(L) | 2,499,542,862(L) | 63.92 | ||
30/06/2023 | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 1710(L) | 2,499,542,862(L) | 63.92 | ||
30/06/2023 | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 1710(L) | 2,477,530,362(L) | 63.36 | ||
30/06/2023 | MOMBASA LIMITED | 1710(L) | 718,384,979(L) | 18.37 | ||
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |