日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
21/08/2024 | 张建斌 | 1706(L) | 1(L) | 1(L) | 0.00 | |
24/05/2024 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1305(L) | 420,000,000(L) | 5,614,082,653(L) | 7.23 | |
24/05/2024 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1305(L) | 420,000,000(L) | 5,614,082,653(L) | 7.23 | |
15/04/2024 | GIC Private Limited | 1704(L) | -15,248,000(L) | HKD4.310(L) | 688,211,802(L) | 4.96 |
20/03/2024 | GIC Private Limited | 1201(L) | -41,868,000(L) | HKD4.001(L) | 831,237,802(L) | 5.99 |
07/03/2024 | GIC Private Limited | 1201(L) | -15,119,000(L) | HKD4.067(L) | 961,896,802(L) | 6.93 |
14/02/2024 | GIC Private Limited | 1201(L) | -4,864,000(L) | HKD4.044(L) | 1,105,813,802(L) | 7.97 |
09/08/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -3,064,000(L) | HKD3.944(L) | 1,248,239,702(L) | 8.99 |
12/04/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -20,380,000(L) | HKD4.381(L) | 1,386,415,702(L) | 9.99 |
11/04/2023 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1305(L) | 400,000,000(L) | 5,614,082,653(L) | 7.23 | |
11/04/2023 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1305(L) | 400,000,000(L) | 5,614,082,653(L) | 6.14 | |
30/03/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -24,594,000(L) | HKD4.054(L) | 1,523,282,402(L) | 10.98 |
23/03/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -24,872,000(L) | HKD4.158(L) | 1,647,086,402(L) | 11.87 |
07/03/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -11,668,000(L) | HKD4.217(L) | 1,795,357,702(L) | 12.94 |
24/02/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -26,128,000(L) | HKD3.921(L) | 1,919,491,702(L) | 13.83 |
04/01/2023 | GIC Private Limited | 1201(L) | -4,640,000(L) | HKD3.267(L) | 2,081,399,702(L) | 14.99 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |