日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
10/07/2024 | 蒋华 | 1701(L) | +880,000(L) | 880,000(L) | 0.43 | |
10/07/2024 | Tencent Holdings Limited | 1701(L) | 32,396,688(L) | 15.87 | ||
10/07/2024 | Hongkong Pony AI Limited | 1701(L) | +10,909,912(L) | 10,909,912(L) | 5.35 | |
10/07/2024 | Guangzhou Automobile Industry Group Co., Ltd. | 1701(L) | +72,505,165(L) | 72,505,165(L) | 35.52 | |
10/07/2024 | 彭军 | 1701(L) | +10,909,912(L) | 10,909,912(L) | 5.35 | |
10/07/2024 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | 1701(L) | +26,202,774(L) | 26,202,774(L) | 12.84 | |
10/07/2024 | Pony AI Inc. | 1701(L) | +10,909,912(L) | 10,909,912(L) | 5.35 | |
10/07/2024 | Didi Global Inc. | 1701(L) | +11,627,700(L) | 11,627,700(L) | 5.70 | |
10/07/2024 | Tencent Mobility Limited | 1701(L) | 32,396,688(L) | 15.87 | ||
10/07/2024 | China Lounge Investments Limited | 1701(L) | +26,202,774(L) | 26,202,774(L) | 12.84 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 06/11/2024 11:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |