日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
27/09/2023 | 杨澜 | 11031(L) | +307,843(L) | 1,260,062(L) | 0.01 | |
27/09/2023 | Grabe William O | 11031(L) | +300,513(L) | 6,492,952(L) | 0.05 | |
27/09/2023 | 胡展云 | 11031(L) | +234,547(L) | 1,491,679(L) | 0.01 | |
27/09/2023 | Orr Gordon Robert Halyburton | 11031(L) | +234,547(L) | 3,898,236(L) | 0.03 | |
27/09/2023 | 薛澜 | 11031(L) | +234,547(L) | 535,616(L) | 0.00 | |
27/09/2023 | 朱立南 | 11031(L) | +234,547(L) | 3,901,746(L) | 0.03 | |
27/09/2023 | Brown William Tudor | 11031(L) | +234,547(L) | 1,980,504(L) | 0.02 | |
27/09/2023 | Yang Chih-Yuan | 11031(L) | +234,547(L) | 3,446,298(L) | 0.03 | |
27/09/2023 | THORNTON John Lawson | 11031(L) | +175,911(L) | 175,911(L) | 0.00 | |
26/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +44,293,325(L) | 634,197,182(L) 13,402,000(S) | 5.23 0.11 | |
26/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 876,375(L) | 634,197,182(L) 13,402,000(S) | 5.23 0.11 | |
26/09/2023 | 杨澜 | 1316(L) | 32,204(L) | 952,219(L) | 0.01 | |
25/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -17,110,213(L) | 590,393,117(L) 13,402,000(S) | 4.87 0.11 | |
22/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +8,677,030(L) | 608,218,162(L) 13,402,000(S) | 5.01 0.11 | |
21/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,463,527(L) | 601,416,067(L) 13,402,000(S) | 4.96 0.11 | |
20/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +17,816,739(L) | 613,498,462(L) 13,234,000(S) | 5.06 0.11 | |
14/09/2023 | Orr Gordon Robert Halyburton | 1316(L) | 100,356(L) | 3,663,689(L) | 0.03 | |
14/09/2023 | 朱立南 | 1316(L) | 100,356(L) | 3,667,199(L) | 0.03 | |
14/09/2023 | 杨澜 | 1316(L) | 100,356(L) | 952,219(L) | 0.01 | |
14/09/2023 | 胡展云 | 1316(L) | 100,356(L) | 1,257,132(L) | 0.01 | |
14/09/2023 | 薛澜 | 1316(L) | 100,356(L) | 301,069(L) | 0.00 | |
14/09/2023 | Yang Chih-Yuan | 1316(L) | 100,356(L) | 3,211,751(L) | 0.03 | |
14/09/2023 | Grabe William O | 1316(L) | 100,356(L) | 6,192,439(L) | 0.05 | |
14/09/2023 | Zhao John Huan | 1316(L) | 100,356(L) | 4,418,727(L) | 0.04 | |
14/09/2023 | Brown William Tudor | 1316(L) | 100,356(L) | 1,745,957(L) | 0.01 | |
08/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -5,864,000(L) | HKD8.583(L) | 603,394,485(L) 13,258,000(S) | 4.98 0.11 |
01/09/2023 | Brown William Tudor | 1316(L) | 118,626(L) | 1,745,957(L) | 0.01 | |
01/09/2023 | 胡展云 | 1316(L) | 118,626(L) | 1,257,132(L) | 0.01 | |
01/09/2023 | 杨澜 | 1316(L) | 104,244(L) | 952,219(L) | 0.01 | |
01/09/2023 | Zhao John Huan | 1316(L) | 118,626(L) | 4,418,727(L) | 0.04 | |
01/09/2023 | 杨元庆 | 1316(L) | 862,517(L) | 988,938,982(L) | 8.15 | |
01/09/2023 | 朱立南 | 1316(L) | 118,626(L) | 3,667,199(L) | 0.03 | |
01/09/2023 | Grabe William O | 1316(L) | 118,626(L) | 6,192,439(L) | 0.05 | |
01/09/2023 | Orr Gordon Robert Halyburton | 1316(L) | 118,626(L) | 3,663,689(L) | 0.03 | |
01/09/2023 | Yang Chih-Yuan | 1316(L) | 118,626(L) | 3,211,751(L) | 0.03 | |
31/08/2023 | Brown William Tudor | 1201(L) | -411,740(L) | HKD8.781(L) | 1,745,957(L) | 0.01 |
30/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 46,190,000(L) | 619,982,904(L) 8,606,000(S) | 5.11 0.07 | |
25/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 6,302,289(L) | 628,712,067(L) 6,238,000(S) | 5.18 0.05 | |
23/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 678,000(L) | 628,627,754(L) 3,954,000(S) | 5.18 0.03 | |
21/08/2023 | Brown William Tudor | 1113(L) | +58,514(L) | HKD7.483(L) | 2,157,697(L) | 0.02 |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |