财政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 09/04/2003 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 0.670 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 35.437 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
香港潮商集团有限公司 | ||
HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 09/04/2003 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 0.670 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 35.437 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为06/11/2024 11:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |