业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事乙醇生产系统技术综合服务,包括工程设计、设备制造、安装、调试、後续维护,以及提供系统升级服务。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 36﹐584 13﹒9 41﹐826 -64﹒4 除税前(亏损) (2﹐542) - (110﹐400) - 股东应占(亏损) (2﹐760) - (126﹐594) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 余伟俊 | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港上环文咸东街50号Strand 50 24楼2406室 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.chinanewenergy.co.uk;www.zkty.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | zkty@zkty.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 20 8705 7185 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 86 8705 7162 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 13 Castle Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE1 1ES | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(英鎊) | 0.00025 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 15/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 0.980 元 |