业务类别 | 媒体 (Media) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事传媒及文化业务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额* 25﹐569 -42﹒2 80﹐336 33﹒3 除税前(亏损)* (11﹐286) - (49﹐784) - 股东应占(亏损) (11﹐286) - (45﹐720) - ------------------------------------------------ *为持续经营业务(截至2024年6月止六个月) | ||||||||||||
主席名称 | 桑康乔 ( 联席主席 ) 、 景旭峰 ( 联席主席 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港太古城英皇道1111号12楼01室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.zskj.com.hk | ||||||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳秘书商务有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 13/03/1998 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.700 元 |