业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事提供彩票系统、终端设备及游戏产品相关的技术及运营服务,以及销售彩票终端机及相关设备;天然及健康食品的研发、加工、生产及销售;以及生态旅游项目开发和运营。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年6月30日止 (千元) (全年度) (十八个月) ------------------------------------------------ 营业额 67﹐319 207﹐797 除税前(亏损) (280﹐856) (219﹐379) 股东应占(亏损) (271﹐967) (219﹐030) ------------------------------------------------ *由2022年度起年结日由12月31日更改为6月30日 | ||||||||||||||||
主席名称 | 贾木云 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港黄竹坑业勤街39号 Landmark South 18楼1801室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.ecotourgroup.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | sharonkwok@ecotourgroup.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2136 6618 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2136 6608 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.5 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 26/10/2001 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 0.240 元 |