业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国提供综合医院服务、医院管理服务及相关供应链业务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 4﹐976﹐334 -2﹒7 10﹐107﹐500 27﹒9 除税前溢利 627﹐328 0﹒4 492﹐921 16﹒5 股东应占溢利 433﹐949 9﹒1 257﹐680 -3﹒1 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 宋清 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦26楼2603室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.crmedical.hk | ||||||||||||||||
电邮地址 | ir@crmedical.hk | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2593 7782 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2593 7780 | ||||||||||||||||
注册办事处 | 4/F, Harbour Place, 103 South Church Street, PO Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.00025 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 29/11/2013 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 7.380 元 |