业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国为智能交通与海关物流等应用领域提供基於视频识别及射频识别技术的解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 219﹐536 -25﹒0 493﹐541 -3﹒7 除税前溢利∕(亏损) (15﹐414) - 1﹐741 - 股东应占溢利∕(亏损) (15﹐475) - 1﹐995 - ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 沙敏 ( 董事长兼行政总裁 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港干诺道中111号永安中心12楼1203室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.samples.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | info@samples.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 25 8435 6666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 86 25 8435 6650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国南京市栖霞区马群大道10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/06/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 4.150 元 |