业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||
主要业务 | 主要於中国内地及香港从事建筑工程及建筑相关业务、餐饮供应链、健康及医疗、智慧物流及资讯系统、新能源及光伏EPC。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 2﹐531﹐889 52﹒5 4﹐028﹐299 1﹒5倍 除税前溢利 75﹐128 1﹒5倍 82﹐853 - 股东应占溢利 40﹐619 1﹒5倍 66﹐323 - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 余竹云 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港北角渣华道191号嘉华国际中心21楼2102–03及10-12室 | ||||||||
集团网址 | http://www.centralenergy.cn | ||||||||
电邮地址 | secretary@centralenergy.cn | ||||||||
电话号码 | 852 2551 5568 | ||||||||
注册办事处 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2153 1688 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.000625 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 29/03/2018 | ||||||||
上市价 (港元) | 1.500 元 |